| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vandemeulebroeke, Cliff
|
||
| Ploegnaam: | Thorburn | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINACCHIO Mattia | EFE | 19 | 60 | 0 | ||||||
| 2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 27 | 42 | 425 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 563 | 1302 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 407 | 371 | ||||||
| 5 | DECOMBLE Maxime | GFC | 21 | 28 | 221 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 381 | 3414 | ||||||
| 7 | GAROFOLI Gianmarco | SOQ | 24 | 4 | 170 | ||||||
| 8 | GAUDU David | GFC | 30 | 279 | 190 | ||||||
| 9 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 227 | 1193 | ||||||
| 10 | HAYTER Ethan | SOQ | 28 | 15 | 423 | ||||||
| 11 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 215 | 1503 | ||||||
| 12 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 233 | 1276 | ||||||
| 13 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 262 | 229 | ||||||
| 14 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 505 | 779 | ||||||
| 15 | SENTJENS Sente | APT | 21 | 63 | 56 | ||||||
| 16 | SÖDERQVIST Jakob | LTK | 23 | 59 | 322 | ||||||
| 17 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 296 | 389 | ||||||
| 18 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 409 | 969 | ||||||
| 19 | TONEATTI Davide | XAT | 25 | 22 | 35 | ||||||
| 20 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 101 | 541 | ||||||
| 21 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 292 | 1115 | ||||||
| 22 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 294 | 131 | ||||||
| 23 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 566 | 371 | ||||||
| 24 | VERMEERSCH Gianni | RBH | 34 | 42 | 325 | ||||||
| 25 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 89 | 83 | ||||||
| 26 | VINE Jay | UAD | 31 | 57 | 1427 | ||||||
| 27 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 440 | 2464 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 461 | 273 | ||||||
| 29 | WILLIAMS Stephen | NSN | 30 | 58 | 0 | ||||||
| 30 | YATES Adam | UAD | 34 | 47 | 854 | ||||||
| Som: | 20851 | ||||||||||
17/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen