| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Catry, Koen
|
||
| Ploegnaam: | Comité der borstenwaanzinnigen | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGOSTINACCHIO Mattia | EFE | 19 | 60 | 0 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 117 | 1651 | ||||||
| 3 | BISIAUX Léo | DCT | 21 | 56 | 246 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 563 | 1302 | ||||||
| 5 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 407 | 371 | ||||||
| 6 | CHRISTEN Jan | UAD | 22 | 126 | 871 | ||||||
| 7 | DEL GROSSO Tibor | APT | 23 | 123 | 598 | ||||||
| 8 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 381 | 3414 | ||||||
| 9 | FEDOROV Yevgeniy | XAT | 26 | 2 | 334 | ||||||
| 10 | GAUDU David | GFC | 30 | 279 | 190 | ||||||
| 11 | GLOAG Thomas | PQT | 25 | 11 | 185 | ||||||
| 12 | HOBBS Noah | EFE | 22 | 27 | 90 | ||||||
| 13 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 524 | 319 | ||||||
| 14 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 215 | 1503 | ||||||
| 15 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 282 | 632 | ||||||
| 16 | OLIVEIRA Ivo Emanuel Alves | UAD | 30 | 13 | 261 | ||||||
| 17 | RICCITELLO Matthew | DCT | 24 | 53 | 755 | ||||||
| 18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 341 | 290 | ||||||
| 19 | SCARONI Christian | XAT | 29 | 12 | 1459 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 505 | 779 | ||||||
| 21 | STRONG Corbin | NSN | 26 | 50 | 827 | ||||||
| 22 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 181 | 213 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 409 | 969 | ||||||
| 24 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 557 | 1609 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 566 | 371 | ||||||
| 26 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 198 | 298 | ||||||
| 27 | WATSON Samuel | IGD | 25 | 27 | 716 | ||||||
| 28 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 147 | 160 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 461 | 273 | ||||||
| 30 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 193 | 419 | ||||||
| Som: | 21105 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 2443 | |||||||
| 2 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 608 | |||||||
| 3 | VAN MECHELEN Vlad | TBV | 22 | 198 | |||||||
| 4 | VINE Jay | UAD | 31 | 1427 | |||||||
| 5 | YATES Adam | UAD | 34 | 854 | |||||||
1/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen