| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Deldaele, Vincent
|
||
| Ploegnaam: | Aqua & Mattone | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUST Andrew | IGD | 21 | 9 | 222 | ||||||
| 2 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 117 | 1651 | ||||||
| 3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 29 | 25 | 796 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 407 | 371 | ||||||
| 5 | CHAMPOUSSIN Clément | XAT | 28 | 23 | 640 | ||||||
| 6 | DAINESE Alberto | SOQ | 28 | 81 | 290 | ||||||
| 7 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 381 | 3414 | ||||||
| 8 | DINHAM Matthew | TPP | 26 | 84 | 75 | ||||||
| 9 | EULALIO Afonso | TBV | 25 | 39 | 294 | ||||||
| 10 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 227 | 126 | ||||||
| 11 | GALL Felix | DCT | 28 | 126 | 1065 | ||||||
| 12 | GAUDU David | GFC | 30 | 279 | 190 | ||||||
| 13 | KONRAD Patrick | LTK | 35 | 6 | 94 | ||||||
| 14 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 118 | 433 | ||||||
| 15 | LECERF William Junior | SOQ | 24 | 31 | 451 | ||||||
| 16 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 282 | 632 | ||||||
| 17 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 209 | 1230 | ||||||
| 18 | PLAPP Lucas | JAY | 26 | 87 | 717 | ||||||
| 19 | PRODHOMME Nicolas | DCT | 29 | 22 | 762 | ||||||
| 20 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 341 | 290 | ||||||
| 21 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 68 | 906 | ||||||
| 22 | SCHIFFER Anton | TVL | 27 | 25 | 256 | ||||||
| 23 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 409 | 969 | ||||||
| 24 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 566 | 371 | ||||||
| 25 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 209 | 621 | ||||||
| 26 | VELASCO Simone | XAT | 31 | 14 | 768 | ||||||
| 27 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 89 | 83 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 440 | 2464 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 147 | 160 | ||||||
| 30 | ZAMBANINI Edoardo | TBV | 25 | 32 | 469 | ||||||
| Som: | 20810 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 1302 | |||||||
| 2 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 2443 | |||||||
| 3 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 1276 | |||||||
| 4 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 608 | |||||||
| 5 | VINE Jay | UAD | 31 | 1427 | |||||||
7/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen