Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | The Twins |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EFN | 29 | 207 | 357 | ||||||
2 | ![]() | EFN | 24 | 58 | 531 | ||||||
3 | ![]() | BOH | 30 | 301 | 218 | ||||||
4 | ![]() | COF | 33 | 8 | 188 | ||||||
5 | ![]() | GFC | 31 | 54 | 783 | ||||||
6 | ![]() | TJV | 32 | 406 | 324 | ||||||
7 | ![]() | QST | 22 | 405 | 1662 | ||||||
8 | ![]() | LTS | 28 | 506 | 559 | ||||||
9 | ![]() | ISN | 37 | 194 | 491 | ||||||
10 | ![]() | IGD | 26 | 88 | 799 | ||||||
11 | ![]() | BEX | 29 | 469 | 340 | ||||||
12 | ![]() | BOH | 26 | 223 | 201 | ||||||
13 | ![]() | QST | 26 | 433 | 876 | ||||||
14 | ![]() | ACT | 30 | 259 | 47 | ||||||
15 | ![]() | UAD | 24 | 290 | 849 | ||||||
16 | ![]() | TBV | 28 | 62 | 1364 | ||||||
17 | ![]() | AST | 28 | 97 | 569 | ||||||
18 | ![]() | AST | 38 | 19 | 471 | ||||||
19 | ![]() | TFS | 27 | 238 | 539 | ||||||
20 | ![]() | IGD | 23 | 432 | 651 | ||||||
21 | ![]() | GFC | 32 | 219 | 203 | ||||||
22 | ![]() | IGD | 22 | 123 | 162 | ||||||
23 | ![]() | UAD | 24 | 340 | 3648 | ||||||
24 | ![]() | COF | 27 | 39 | 306 | ||||||
25 | ![]() | TJV | 28 | 420 | 2960 | ||||||
26 | ![]() | LTS | 23 | 77 | 282 | ||||||
27 | ![]() | QST | 23 | 90 | 529 | ||||||
28 | ![]() | LTS | 23 | 209 | 316 | ||||||
29 | ![]() | BOH | 26 | 237 | 1093 | ||||||
30 | ![]() | LTS | 31 | 54 | 725 | ||||||
Som: | 22043 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | TEN | 32 | 821 |
15/08/2022 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen