| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Scheirlinckx, Steven
|
||
| Ploegnaam: | Eigen Kweek | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARRE Louis | TVL | 26 | 28 | 478 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 563 | 1302 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 407 | 371 | ||||||
| 4 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 373 | 322 | ||||||
| 5 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 381 | 3414 | ||||||
| 6 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 227 | 126 | ||||||
| 7 | GALL Felix | DCT | 28 | 126 | 1065 | ||||||
| 8 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 227 | 1193 | ||||||
| 9 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 238 | 964 | ||||||
| 10 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 204 | 200 | ||||||
| 11 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 175 | 275 | ||||||
| 12 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 524 | 319 | ||||||
| 13 | LUND ANDRESEN Tobias | DCT | 24 | 114 | 1018 | ||||||
| 14 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 211 | 220 | ||||||
| 15 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 282 | 632 | ||||||
| 16 | POOLE Max | TPP | 23 | 315 | 190 | ||||||
| 17 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 505 | 779 | ||||||
| 18 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 409 | 969 | ||||||
| 19 | TULETT Ben | TVL | 25 | 35 | 696 | ||||||
| 20 | VALTER Attila | TBV | 28 | 74 | 149 | ||||||
| 21 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 294 | 131 | ||||||
| 22 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 557 | 1609 | ||||||
| 23 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 566 | 371 | ||||||
| 24 | VAN UDEN Casper | TPP | 25 | 115 | 193 | ||||||
| 25 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 209 | 621 | ||||||
| 26 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 440 | 2464 | ||||||
| 27 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 461 | 273 | ||||||
| 28 | ZANA Filippo | SOQ | 27 | 67 | 384 | ||||||
| 29 | ZIJLAARD Maikel | TUD | 27 | 92 | 102 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 250 | 162 | ||||||
| Som: | 20992 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 2443 | |||||||
| 2 | KÜNG Stefan | TUD | 33 | 441 | |||||||
| 3 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 608 | |||||||
| 4 | VELASCO Simone | XAT | 31 | 768 | |||||||
| 5 | VINE Jay | UAD | 31 | 1427 | |||||||
7/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen