| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Herp, Berten
|
||
| Ploegnaam: | Winnaars van de 100m tegenslag | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 262 | 1263 | ||||||
| 2 | ASKEY Lewis | GFC | 24 | 44 | 188 | ||||||
| 3 | CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 24 | 93 | 567 | ||||||
| 4 | COQUARD Bryan | COF | 33 | 72 | 349 | ||||||
| 5 | DURBRIDGE Luke | JAY | 34 | 30 | 162 | ||||||
| 6 | GALL Felix | DAT | 27 | 205 | 491 | ||||||
| 7 | GREGOIRE Romain | GFC | 22 | 98 | 871 | ||||||
| 8 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 28 | 87 | 322 | ||||||
| 9 | HIRSCHI Marc | TUD | 27 | 10 | 2218 | ||||||
| 10 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 239 | 889 | ||||||
| 11 | KUSS Sepp | TVL | 31 | 31 | 387 | ||||||
| 12 | LAFAY Victor | DAT | 29 | 132 | 222 | ||||||
| 13 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 36 | 94 | 955 | ||||||
| 14 | LAPORTE Christophe | TVL | 33 | 70 | 805 | ||||||
| 15 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 425 | 412 | ||||||
| 16 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 152 | 1341 | ||||||
| 17 | MIHKELS Madis | EFE | 22 | 39 | 306 | ||||||
| 18 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 333 | 1330 | ||||||
| 19 | MOHORIC Matej | TBV | 31 | 126 | 788 | ||||||
| 20 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 289 | 910 | ||||||
| 21 | NYS Thibau | LTK | 23 | 50 | 702 | ||||||
| 22 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 97 | 959 | ||||||
| 23 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 324 | 498 | ||||||
| 24 | POWLESS Neilson | EFE | 29 | 170 | 758 | ||||||
| 25 | STUYVEN Jasper | LTK | 33 | 105 | 481 | ||||||
| 26 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 451 | 249 | ||||||
| 27 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 417 | 1169 | ||||||
| 28 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 380 | 66 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 321 | 358 | ||||||
| 30 | WRIGHT Fred | TBV | 26 | 26 | 326 | ||||||
| Som: | 20342 | ||||||||||
7/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen