Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Een kat na de castratie Nibali |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SOQ | 31 | 564 | 375 | ||||||
2 | ![]() | SOQ | 28 | 496 | 267 | ||||||
3 | ![]() | UAD | 27 | 9 | 263 | ||||||
4 | ![]() | BOH | 33 | 173 | 738 | ||||||
5 | ![]() | TJV | 29 | 239 | 543 | ||||||
6 | ![]() | IGD | 26 | 518 | 10 | ||||||
7 | ![]() | EFE | 30 | 124 | 563 | ||||||
8 | ![]() | LTD | 21 | 228 | 1609 | ||||||
9 | ![]() | LTD | 29 | 443 | 632 | ||||||
10 | ![]() | TJV | 26 | 81 | 469 | ||||||
11 | ![]() | GFC | 27 | 294 | 700 | ||||||
12 | ![]() | ADC | 25 | 169 | 438 | ||||||
13 | ![]() | TBV | 30 | 225 | 330 | ||||||
14 | ![]() | EFE | 26 | 148 | 386 | ||||||
15 | ![]() | SOQ | 27 | 180 | 818 | ||||||
16 | ![]() | TJV | 32 | 199 | 364 | ||||||
17 | ![]() | TBV | 26 | 111 | 340 | ||||||
18 | ![]() | BOH | 25 | 242 | 619 | ||||||
19 | ![]() | ACT | 28 | 247 | 918 | ||||||
20 | ![]() | IGD | 24 | 471 | 688 | ||||||
21 | ![]() | UAD | 25 | 395 | 3735 | ||||||
22 | ![]() | TJV | 34 | 169 | 1240 | ||||||
23 | ![]() | BOH | 29 | 432 | 206 | ||||||
24 | ![]() | TFS | 31 | 307 | 444 | ||||||
25 | ![]() | IGD | 37 | 76 | 926 | ||||||
26 | ![]() | TJV | 31 | 176 | 656 | ||||||
27 | ![]() | ADC | 28 | 515 | 1230 | ||||||
28 | ![]() | UAD | 32 | 141 | 405 | ||||||
29 | ![]() | TBV | 24 | 243 | 416 | ||||||
30 | ![]() | UAD | 31 | 264 | 988 | ||||||
Som: | 21316 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | IGD | 25 | 999 | |||||||
2 | ![]() | UAD | 25 | 831 | |||||||
3 | ![]() | JAY | 33 | 1299 | |||||||
4 | ![]() | UAD | 28 | 885 | |||||||
5 | ![]() | JAY | 31 | 1113 |
10/06/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen