| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Vanmechelen, Hans
|
||
| Ploegnaam: | De Heideroosjes | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAPHILIPPE Julian | TUD | 34 | 5 | 685 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 563 | 1302 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 407 | 371 | ||||||
| 4 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 373 | 322 | ||||||
| 5 | DUNBAR Edward | PQT | 30 | 30 | 187 | ||||||
| 6 | GALL Felix | DCT | 28 | 126 | 1065 | ||||||
| 7 | GANNA Filippo | IGD | 30 | 29 | 1040 | ||||||
| 8 | GAUDU David | GFC | 30 | 279 | 190 | ||||||
| 9 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 227 | 1193 | ||||||
| 10 | GROENEWEGEN Dylan | URR | 33 | 46 | 661 | ||||||
| 11 | HIRSCHI Marc | TUD | 28 | 64 | 723 | ||||||
| 12 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 269 | 5 | ||||||
| 13 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 238 | 964 | ||||||
| 14 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 204 | 200 | ||||||
| 15 | KÜNG Stefan | TUD | 33 | 35 | 441 | ||||||
| 16 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 524 | 319 | ||||||
| 17 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 215 | 1503 | ||||||
| 18 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 211 | 220 | ||||||
| 19 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 130 | 1761 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 505 | 779 | ||||||
| 21 | SENECHAL Florian | APT | 33 | 109 | 58 | ||||||
| 22 | SKUJINS Toms | LTK | 35 | 8 | 635 | ||||||
| 23 | TULETT Ben | TVL | 25 | 35 | 696 | ||||||
| 24 | VALGREN HUNDAHL Michael | EFE | 34 | 12 | 115 | ||||||
| 25 | VALTER Attila | TBV | 28 | 74 | 149 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 557 | 1609 | ||||||
| 27 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 198 | 298 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 440 | 2464 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 147 | 160 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 461 | 273 | ||||||
| Som: | 20388 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 2443 | |||||||
| 2 | GIRMAY HAILU Biniam | NSN | 26 | 901 | |||||||
| 3 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XAT | 29 | 394 | |||||||
| 4 | POOLE Max | TPP | 23 | 190 | |||||||
| 5 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 541 | |||||||
7/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen