| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Creyne, Jonas
|
||
| Ploegnaam: | Creynergie | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 262 | 1263 | ||||||
| 2 | ASGREEN Kasper | EFE | 30 | 82 | 380 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 302 | 180 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 111 | 875 | ||||||
| 5 | CAVAGNA Rémi | GFC | 30 | 28 | 100 | ||||||
| 6 | CICCONE Giulio | LTK | 31 | 114 | 722 | ||||||
| 7 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 174 | 1579 | ||||||
| 8 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 209 | 578 | ||||||
| 9 | FRETIN Milan | COF | 24 | 59 | 633 | ||||||
| 10 | GALL Felix | DAT | 27 | 205 | 491 | ||||||
| 11 | GAUDU David | GFC | 29 | 90 | 893 | ||||||
| 12 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 270 | 157 | ||||||
| 13 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 234 | 143 | ||||||
| 14 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 282 | 263 | ||||||
| 15 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 270 | 186 | ||||||
| 16 | KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 148 | 108 | ||||||
| 17 | KRAGH ANDERSEN Søren | LTK | 31 | 39 | 205 | ||||||
| 18 | LAPORTE Christophe | TVL | 33 | 70 | 805 | ||||||
| 19 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 22 | 115 | 463 | ||||||
| 20 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 213 | 1214 | ||||||
| 21 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 468 | 5648 | ||||||
| 22 | SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 31 | 69 | 478 | ||||||
| 23 | SENECHAL Florian | ARK | 32 | 85 | 37 | ||||||
| 24 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 280 | 138 | ||||||
| 25 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 451 | 249 | ||||||
| 26 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 452 | 35 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 284 | 710 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 368 | 1935 | ||||||
| 29 | YATES Adam | UAD | 33 | 116 | 1360 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 373 | 387 | ||||||
| Som: | 22215 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 910 | |||||||
| 2 | ONLEY Oscar | DFP | 23 | 959 | |||||||
| 3 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 485 | |||||||
| 4 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 633 | |||||||
| 5 | VINE Jay | UAD | 30 | 540 | |||||||
1/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen