| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Roose, Yves
|
||
| Ploegnaam: | geen krediet voor Landbouwers | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 31 | 45 | 594 | ||||||
| 2 | ASKEY Lewis | NSN | 25 | 6 | 562 | ||||||
| 3 | BARRE Louis | TVL | 26 | 28 | 478 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 407 | 371 | ||||||
| 5 | CAPIOT Amaury | JAY | 33 | 5 | 201 | ||||||
| 6 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 373 | 322 | ||||||
| 7 | CRAS Steff | SOQ | 30 | 8 | 212 | ||||||
| 8 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 381 | 3414 | ||||||
| 9 | GAUDU David | GFC | 30 | 279 | 190 | ||||||
| 10 | GIRMAY HAILU Biniam | NSN | 26 | 37 | 901 | ||||||
| 11 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 227 | 1193 | ||||||
| 12 | HAIG Jack | IGD | 33 | 88 | 78 | ||||||
| 13 | JEANNIERE Emilien | TEN | 28 | 11 | 919 | ||||||
| 14 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 27 | 18 | 751 | ||||||
| 15 | KOPECKY Matyas | URR | 23 | 6 | 354 | ||||||
| 16 | LAFAY Victor | URR | 30 | 44 | 175 | ||||||
| 17 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 524 | 319 | ||||||
| 18 | LAURANCE Axel | IGD | 25 | 15 | 401 | ||||||
| 19 | LE GAC Olivier | GFC | 33 | 1 | 29 | ||||||
| 20 | LIVYNS Arjen | XAT | 32 | 10 | 238 | ||||||
| 21 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 161 | 782 | ||||||
| 22 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 130 | 1761 | ||||||
| 23 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 505 | 779 | ||||||
| 24 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 22 | 1091 | ||||||
| 25 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 296 | 389 | ||||||
| 26 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 188 | 418 | ||||||
| 27 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 292 | 1115 | ||||||
| 28 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 557 | 1609 | ||||||
| 29 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 566 | 371 | ||||||
| 30 | VAN TRICHT Floris | NSN | 25 | 4 | 11 | ||||||
| Som: | 20028 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BENOOT Tiesj | DCT | 32 | 605 | |||||||
| 2 | DE LIE Arnaud | LOI | 24 | 1463 | |||||||
| 3 | GROVES Kaden | APT | 28 | 488 | |||||||
| 4 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 1503 | |||||||
| 5 | VINE Jay | UAD | 31 | 1427 | |||||||
7/03/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen