| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Coolens, Ivan
|
||
| Ploegnaam: | Molon labe | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 563 | 1302 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 407 | 371 | ||||||
| 3 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 373 | 322 | ||||||
| 4 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 149 | 2443 | ||||||
| 5 | GALL Felix | DCT | 28 | 126 | 1065 | ||||||
| 6 | GAUDU David | GFC | 30 | 279 | 190 | ||||||
| 7 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 227 | 1193 | ||||||
| 8 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 238 | 964 | ||||||
| 9 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 204 | 200 | ||||||
| 10 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 524 | 319 | ||||||
| 11 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 176 | 223 | ||||||
| 12 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 282 | 632 | ||||||
| 13 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 209 | 1230 | ||||||
| 14 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 161 | 782 | ||||||
| 15 | PHILIPSEN Jasper | APT | 28 | 234 | 1239 | ||||||
| 16 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 262 | 229 | ||||||
| 17 | POOLE Max | TPP | 23 | 315 | 190 | ||||||
| 18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 341 | 290 | ||||||
| 19 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 68 | 906 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 505 | 779 | ||||||
| 21 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 409 | 969 | ||||||
| 22 | TUCKWELL Luke | RBH | 22 | 47 | 56 | ||||||
| 23 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 557 | 1609 | ||||||
| 24 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 566 | 371 | ||||||
| 25 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 198 | 298 | ||||||
| 26 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 234 | 523 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Gianni | RBH | 34 | 42 | 325 | ||||||
| 28 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 440 | 2464 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 461 | 273 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 250 | 162 | ||||||
| Som: | 21919 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BENOOT Tiesj | DCT | 32 | 605 | |||||||
| 2 | GILMORE Brady | NSN | 25 | 479 | |||||||
| 3 | MILAN Jonathan | LTK | 26 | 1276 | |||||||
| 4 | VINE Jay | UAD | 31 | 1427 | |||||||
| 5 | WATSON Samuel | IGD | 25 | 716 | |||||||
17/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen