Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Brok, Patrick | ||
Ploegnaam: | Tourflits online |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 401 | 725 | ||||||
2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 338 | 326 | ||||||
3 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 218 | 565 | ||||||
4 | BENNETT Sam | DAT | 34 | 80 | 263 | ||||||
5 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 333 | 348 | ||||||
6 | BETTIOL Alberto | EFE | 31 | 46 | 359 | ||||||
7 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 34 | 35 | 920 | ||||||
8 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 279 | 500 | ||||||
9 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 436 | 514 | ||||||
10 | HAIG Jack | TBV | 31 | 225 | 509 | ||||||
11 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 361 | 452 | ||||||
12 | LAPORTE Christophe | TVL | 32 | 185 | 1271 | ||||||
13 | MCNULTY Brandon | UAD | 26 | 65 | 1100 | ||||||
14 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 304 | 492 | ||||||
15 | MOLLEMA Bauke | LTK | 38 | 70 | 246 | ||||||
16 | PEDERSEN Mads | LTK | 29 | 210 | 2192 | ||||||
17 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 427 | 362 | ||||||
18 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 430 | 16 | ||||||
19 | RICCITELLO Matthew | IPT | 22 | 29 | 117 | ||||||
20 | SCHELLING Ide | AST | 26 | 44 | 170 | ||||||
21 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 22 | 92 | 438 | ||||||
22 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 136 | 180 | ||||||
23 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 152 | 684 | ||||||
24 | TARLING Joshua | IGD | 20 | 135 | 530 | ||||||
25 | ULISSI Diego | UAD | 35 | 24 | 658 | ||||||
26 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 528 | 2086 | ||||||
27 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 421 | 1803 | ||||||
28 | WELLENS Tim | UAD | 33 | 241 | 593 | ||||||
29 | WRIGHT Fred | TBV | 25 | 111 | 310 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 356 | 1286 | ||||||
Som: | 20015 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen