Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 401 | 725 | ||||||
2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 338 | 326 | ||||||
3 | BENNETT George | IPT | 34 | 47 | 220 | ||||||
4 | BENNETT Sam | DAT | 34 | 80 | 263 | ||||||
5 | BENOOT Tiesj | TVL | 30 | 30 | 992 | ||||||
6 | BETTIOL Alberto | EFE | 31 | 46 | 359 | ||||||
7 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 409 | 612 | ||||||
8 | CRAS Steff | TEN | 28 | 19 | 250 | ||||||
9 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 385 | 1523 | ||||||
10 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 279 | 500 | ||||||
11 | GANNA Filippo | IGD | 28 | 62 | 1163 | ||||||
12 | GEE Derek | IPT | 27 | 18 | 477 | ||||||
13 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 436 | 514 | ||||||
14 | HAIG Jack | TBV | 31 | 225 | 509 | ||||||
15 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 361 | 452 | ||||||
16 | JORGENSON Matteo | TVL | 25 | 123 | 716 | ||||||
17 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 168 | 1527 | ||||||
18 | MEEUS Jordi | BOH | 26 | 40 | 567 | ||||||
19 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 304 | 492 | ||||||
20 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 27 | 128 | 718 | ||||||
21 | OOMEN Sam | LTK | 29 | 18 | 108 | ||||||
22 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 427 | 362 | ||||||
23 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 136 | 180 | ||||||
24 | TARLING Joshua | IGD | 20 | 135 | 530 | ||||||
25 | TURNER Ben | IGD | 25 | 182 | 30 | ||||||
26 | WELLENS Tim | UAD | 33 | 241 | 593 | ||||||
27 | WELSFORD Sam | BOH | 28 | 135 | 782 | ||||||
28 | YATES Adam | UAD | 32 | 23 | 2126 | ||||||
29 | YATES Simon | JAY | 32 | 356 | 1286 | ||||||
30 | ZIMMERMANN Georg | IWA | 27 | 23 | 647 | ||||||
Som: | 19549 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen