Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 401 | 725 | ||||||
2 | BAGIOLI Andrea | LTK | 25 | 66 | 763 | ||||||
3 | BENNETT George | IPT | 34 | 47 | 220 | ||||||
4 | BENNETT Sam | DAT | 34 | 80 | 263 | ||||||
5 | BOL Cees | AST | 29 | 10 | 324 | ||||||
6 | CICCONE Giulio | LTK | 30 | 13 | 842 | ||||||
7 | COQUARD Bryan | COF | 32 | 25 | 723 | ||||||
8 | COSNEFROY Benoît | DAT | 29 | 95 | 592 | ||||||
9 | EEKHOFF Nils | DFP | 26 | 18 | 342 | ||||||
10 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 279 | 500 | ||||||
11 | GANNA Filippo | IGD | 28 | 62 | 1163 | ||||||
12 | GROENEWEGEN Dylan | JAY | 31 | 44 | 832 | ||||||
13 | GROVES Kaden | ADC | 26 | 49 | 844 | ||||||
14 | HAMILTON Christopher | DFP | 29 | 5 | 219 | ||||||
15 | HAYTER Ethan | IGD | 26 | 108 | 445 | ||||||
16 | HINDLEY Jai | BOH | 28 | 30 | 802 | ||||||
17 | HIRSCHI Marc | UAD | 26 | 54 | 1787 | ||||||
18 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 168 | 1527 | ||||||
19 | MATTHEWS Michael | JAY | 34 | 68 | 504 | ||||||
20 | MERLIER Tim | SOQ | 32 | 183 | 890 | ||||||
21 | MOHORIC Matej | TBV | 30 | 53 | 1366 | ||||||
22 | MOLLEMA Bauke | LTK | 38 | 70 | 246 | ||||||
23 | PEDERSEN Mads | LTK | 29 | 210 | 2192 | ||||||
24 | STUYVEN Jasper | LTK | 32 | 58 | 662 | ||||||
25 | TRATNIK Jan | TVL | 34 | 61 | 307 | ||||||
26 | TUSVELD Martijn | DFP | 31 | 3 | 20 | ||||||
27 | VADER Milan | TVL | 28 | 204 | 329 | ||||||
28 | VAN DEN BERG Lars | GFC | 26 | 4 | 90 | ||||||
29 | VAN HEMELEN Vincent | TFB | 24 | 2 | 10 | ||||||
30 | WELSFORD Sam | BOH | 28 | 135 | 782 | ||||||
Som: | 20311 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen