Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Mariën, Joël | ||
Ploegnaam: | stofwolk |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACKERMANN Pascal | IPT | 30 | 48 | 318 | ||||||
2 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 401 | 725 | ||||||
3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 333 | 348 | ||||||
4 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 385 | 1523 | ||||||
5 | DE PLUS Laurens | IGD | 29 | 59 | 214 | ||||||
6 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 279 | 500 | ||||||
7 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 436 | 514 | ||||||
8 | HAYTER Ethan | IGD | 26 | 108 | 445 | ||||||
9 | HEALY Ben | EFE | 24 | 41 | 1185 | ||||||
10 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 361 | 452 | ||||||
11 | JORGENSON Matteo | TVL | 25 | 123 | 716 | ||||||
12 | KELDERMAN Wilco | TVL | 33 | 74 | 324 | ||||||
13 | KIELICH Timo | ADC | 25 | 11 | 334 | ||||||
14 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 168 | 1527 | ||||||
15 | LAPORTE Christophe | TVL | 32 | 185 | 1271 | ||||||
16 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 304 | 492 | ||||||
17 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 188 | 68 | ||||||
18 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 430 | 16 | ||||||
19 | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 30 | 61 | 149 | ||||||
20 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 22 | 92 | 438 | ||||||
21 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 136 | 180 | ||||||
22 | TEUNS Dylan | IPT | 32 | 75 | 370 | ||||||
23 | TRATNIK Jan | TVL | 34 | 61 | 307 | ||||||
24 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 379 | 521 | ||||||
25 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 528 | 2086 | ||||||
26 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 421 | 1803 | ||||||
27 | VANSEVENANT Mauri | SOQ | 25 | 37 | 110 | ||||||
28 | VINE Jay | UAD | 29 | 163 | 129 | ||||||
29 | WELLENS Tim | UAD | 33 | 241 | 593 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 356 | 1286 | ||||||
Som: | 18944 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | CAVENDISH Mark | AST | 39 | 380 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen