Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGIOLI Andrea | LTK | 25 | 66 | 763 | ||||||
2 | BONNAMOUR Franck | DAT | 29 | 3 | 93 | ||||||
3 | CARUSO Damiano | TBV | 37 | 8 | 701 | ||||||
4 | CICCONE Giulio | LTK | 30 | 13 | 842 | ||||||
5 | DUNBAR Edward | JAY | 28 | 40 | 413 | ||||||
6 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 279 | 500 | ||||||
7 | GANNA Filippo | IGD | 28 | 62 | 1163 | ||||||
8 | GERMANI Lorenzo | GFC | 22 | 6 | 60 | ||||||
9 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 168 | 1527 | ||||||
10 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | LTK | 27 | 95 | 177 | ||||||
11 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 304 | 492 | ||||||
12 | MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | UAD | 30 | 20 | 506 | ||||||
13 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 188 | 68 | ||||||
14 | PARET PEINTRE Aurélien | DAT | 28 | 12 | 513 | ||||||
15 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 427 | 362 | ||||||
16 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 268 | 3265 | ||||||
17 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 430 | 16 | ||||||
18 | RUBIO REYES Einer Augusto | MOV | 26 | 9 | 681 | ||||||
19 | SCARONI Christian | AST | 27 | 17 | 451 | ||||||
20 | STAUNE-MITTET Johannes | TVL | 22 | 161 | 113 | ||||||
21 | THOMAS Benjamin | COF | 29 | 19 | 138 | ||||||
22 | THOMAS Geraint | IGD | 38 | 11 | 805 | ||||||
23 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 152 | 237 | ||||||
24 | TURNER Ben | IGD | 25 | 182 | 30 | ||||||
25 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 379 | 521 | ||||||
26 | VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael | EFE | 32 | 85 | 99 | ||||||
27 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 528 | 2086 | ||||||
28 | VIVIANI Elia | IGD | 35 | 105 | 380 | ||||||
29 | WOODS Michael | IPT | 38 | 11 | 857 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 356 | 1286 | ||||||
Som: | 19145 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen