Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 347 | 423 | ||||||
2 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 257 | 290 | ||||||
3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 378 | 533 | ||||||
4 | COSNEFROY Benoît | DAT | 29 | 120 | 656 | ||||||
5 | DE PLUS Laurens | IGD | 29 | 59 | 252 | ||||||
6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 21 | 307 | 564 | ||||||
7 | GALL Felix | DAT | 26 | 60 | 986 | ||||||
8 | GEE Derek | IPT | 27 | 17 | 462 | ||||||
9 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 332 | 490 | ||||||
10 | GLOAG Thomas | TVL | 23 | 20 | 85 | ||||||
11 | GROVES Kaden | ADC | 26 | 43 | 830 | ||||||
12 | HAGENES Per Strand | TVL | 21 | 46 | 313 | ||||||
13 | HEALY Ben | EFE | 24 | 56 | 1230 | ||||||
14 | HOFSTETTER Hugo | IPT | 30 | 22 | 221 | ||||||
15 | LAMPERTI Luke | SOQ | 22 | 125 | 350 | ||||||
16 | LEMMEN Bart | TVL | 29 | 15 | 400 | ||||||
17 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 377 | 671 | ||||||
18 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 27 | 76 | 713 | ||||||
19 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 26 | 113 | 2238 | ||||||
20 | PITHIE Laurence | GFC | 22 | 45 | 600 | ||||||
21 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 216 | 3003 | ||||||
22 | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 30 | 60 | 149 | ||||||
23 | STEINHAUSER Georg | EFE | 23 | 3 | 238 | ||||||
24 | SWEENY Harrison | EFE | 26 | 7 | 132 | ||||||
25 | TEUNS Dylan | IPT | 32 | 87 | 392 | ||||||
26 | TRATNIK Jan | TVL | 34 | 42 | 461 | ||||||
27 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 346 | 667 | ||||||
28 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 80 | 2155 | ||||||
29 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 578 | 1556 | ||||||
30 | VAN EETVELT Lennert | LTD | 23 | 160 | 731 | ||||||
Som: | 21791 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ACKERMANN Pascal | IPT | 30 | 316 | |||||||
2 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 557 | |||||||
3 | DEMARE Arnaud | ARK | 33 | 800 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen