| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Sackx, Patrick
|
||
| Ploegnaam: | Next of Kin | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 289 | 1003 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 216 | 1267 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 4 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 5 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 6 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 25 | 225 | 131 | ||||||
| 7 | GALL Felix | DCT | 28 | 114 | 1018 | ||||||
| 8 | GILMORE Brady | NSN | 25 | 23 | 265 | ||||||
| 9 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 212 | 1331 | ||||||
| 10 | HIRSCHI Marc | TUD | 28 | 64 | 625 | ||||||
| 11 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 27 | 122 | 927 | ||||||
| 12 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 256 | 998 | ||||||
| 13 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 209 | 253 | ||||||
| 14 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 174 | 281 | ||||||
| 15 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 16 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 118 | 919 | ||||||
| 17 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 210 | 261 | ||||||
| 18 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 29 | 58 | 593 | ||||||
| 19 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 263 | 583 | ||||||
| 20 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 148 | 1100 | ||||||
| 21 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 327 | 315 | ||||||
| 22 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 97 | 1101 | ||||||
| 23 | SCHIFFER Anton | TVL | 27 | 18 | 256 | ||||||
| 24 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 25 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 166 | 218 | ||||||
| 26 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 400 | 863 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 28 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 154 | 523 | ||||||
| 29 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 201 | 545 | ||||||
| 30 | ZAMBANINI Edoardo | TBV | 25 | 30 | 508 | ||||||
| Som: | 22321 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 450 | |||||||
| 2 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 1241 | |||||||
| 3 | TUCKWELL Luke | RBH | 22 | 56 | |||||||
| 4 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 272 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 2928 | |||||||
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen