Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACKERMANN Pascal | IPT | 30 | 36 | 316 | ||||||
2 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 361 | 557 | ||||||
3 | ALVAREZ RODRIGUEZ Rodrigo | BBH | 25 | 3 | 0 | ||||||
4 | ANDERSEN Idar | UXM | 25 | 6 | 0 | ||||||
5 | DE BOD Stefan | EFE | 28 | 2 | 102 | ||||||
6 | DE BUYST Jasper | LTD | 31 | 3 | 589 | ||||||
7 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 67 | 1511 | ||||||
8 | FEDOROV Yevgeniy | AST | 24 | 4 | 118 | ||||||
9 | FETTER Erik | PTK | 24 | 2 | 73 | ||||||
10 | FISHER-BLACK Finn | UAD | 23 | 78 | 502 | ||||||
11 | FORMOLO Davide | MOV | 32 | 8 | 519 | ||||||
12 | GEE Derek | IPT | 27 | 17 | 462 | ||||||
13 | GROSSSCHARTNER Felix | UAD | 31 | 3 | 628 | ||||||
14 | HAIG Jack | TBV | 31 | 146 | 444 | ||||||
15 | HEALY Ben | EFE | 24 | 56 | 1230 | ||||||
16 | HERMANS Ben | COF | 38 | 5 | 215 | ||||||
17 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | BOH | 27 | 62 | 391 | ||||||
18 | HINDLEY Jai | BOH | 28 | 151 | 966 | ||||||
19 | HUENS Axel | TDT | 23 | 1 | 44 | ||||||
20 | INKELAAR Kevin | TDT | 27 | 3 | 0 | ||||||
21 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 336 | 466 | ||||||
22 | KELDERMAN Wilco | TVL | 33 | 67 | 409 | ||||||
23 | KRAGH ANDERSEN Søren | ADC | 30 | 15 | 582 | ||||||
24 | KUSS Sepp | TVL | 30 | 7 | 1254 | ||||||
25 | LAPORTE Christophe | TVL | 32 | 41 | 1265 | ||||||
26 | ROJAS NARANJO Vicente | VBF | 22 | 1 | 4 | ||||||
27 | RUBIO REYES Einer Augusto | MOV | 26 | 9 | 667 | ||||||
28 | RUIZ SEDANO Ibon | EKP | 25 | 2 | 20 | ||||||
29 | STUYVEN Jasper | LTK | 32 | 20 | 729 | ||||||
30 | VLASOV Aleksandr | BOH | 28 | 183 | 1163 | ||||||
Som: | 15226 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen