Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Bermuda Triangle Pro Cycling |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 27 | 320 | 1368 | ||||||
2 | ![]() | LTK | 26 | 306 | 234 | ||||||
3 | ![]() | TBV | 31 | 117 | 327 | ||||||
4 | ![]() | TBV | 26 | 111 | 827 | ||||||
5 | ![]() | COF | 33 | 64 | 358 | ||||||
6 | ![]() | UAD | 27 | 8 | 132 | ||||||
7 | ![]() | JAY | 31 | 61 | 145 | ||||||
8 | ![]() | MOV | 30 | 29 | 196 | ||||||
9 | ![]() | DAT | 22 | 10 | 274 | ||||||
10 | ![]() | TVL | 24 | 228 | 143 | ||||||
11 | ![]() | GFC | 22 | 103 | 919 | ||||||
12 | ![]() | SOQ | 27 | 269 | 263 | ||||||
13 | ![]() | XAT | 28 | 64 | 317 | ||||||
14 | ![]() | RKT | 25 | 23 | 457 | ||||||
15 | ![]() | GFC | 29 | 60 | 761 | ||||||
16 | ![]() | IWA | 26 | 63 | 212 | ||||||
17 | ![]() | SOQ | 33 | 129 | 1307 | ||||||
18 | ![]() | UAD | 21 | 101 | 649 | ||||||
19 | ![]() | UAD | 28 | 179 | 920 | ||||||
20 | ![]() | Q36 | 26 | 296 | 1290 | ||||||
21 | ![]() | RBH | 23 | 296 | 381 | ||||||
22 | ![]() | UAD | 27 | 461 | 5648 | ||||||
23 | ![]() | LTK | 24 | 42 | 271 | ||||||
24 | ![]() | LTK | 23 | 109 | 242 | ||||||
25 | ![]() | TVL | 24 | 279 | 230 | ||||||
26 | ![]() | TVL | 33 | 460 | 30 | ||||||
27 | ![]() | ADC | 30 | 375 | 1965 | ||||||
28 | ![]() | LOT | 24 | 369 | 722 | ||||||
29 | ![]() | TBV | 21 | 22 | 25 | ||||||
30 | ![]() | UAD | 26 | 388 | 193 | ||||||
Som: | 20806 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | LOT | 23 | 1473 | |||||||
2 | ![]() | DFP | 29 | 108 | |||||||
3 | ![]() | TVL | 24 | 1004 | |||||||
4 | ![]() | UXM | 27 | 68 | |||||||
5 | ![]() | LTK | 25 | 1319 |
9/05/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen