| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Catry, Koen
|
||
| Ploegnaam: | Comité der borstenwaanzinnigen | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERTS Toon | LOI | 33 | 15 | 117 | ||||||
| 2 | AGOSTINACCHIO Mattia | EFE | 19 | 67 | 0 | ||||||
| 3 | ARNDT Nikias | TBV | 35 | 12 | 10 | ||||||
| 4 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 289 | 1003 | ||||||
| 5 | BENNETT Sam | PQT | 36 | 18 | 87 | ||||||
| 6 | BISIAUX Léo | DCT | 21 | 59 | 246 | ||||||
| 7 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 216 | 1267 | ||||||
| 8 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 9 | DEL GROSSO Tibor | APT | 23 | 106 | 626 | ||||||
| 10 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 11 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 302 | 2443 | ||||||
| 12 | FEDOROV Yevgeniy | XAT | 26 | 2 | 331 | ||||||
| 13 | GAUDU David | GFC | 30 | 273 | 191 | ||||||
| 14 | GLOAG Thomas | PQT | 25 | 16 | 185 | ||||||
| 15 | HOBBS Noah | EFE | 22 | 29 | 90 | ||||||
| 16 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 17 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 141 | 1387 | ||||||
| 18 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 263 | 583 | ||||||
| 19 | OLIVEIRA Ivo Emanuel Alves | UAD | 30 | 9 | 261 | ||||||
| 20 | RICCITELLO Matthew | DCT | 24 | 56 | 755 | ||||||
| 21 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 327 | 315 | ||||||
| 22 | SCARONI Christian | XAT | 29 | 38 | 1346 | ||||||
| 23 | SCHMID Mauro | JAY | 27 | 60 | 1056 | ||||||
| 24 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 25 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 27 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 166 | 272 | ||||||
| 28 | WELSFORD Sam | IGD | 30 | 140 | 196 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| 30 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 143 | 413 | ||||||
| Som: | 21136 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | CHRISTEN Jan | UAD | 22 | 1059 | |||||||
| 2 | STRONG Corbin | NSN | 26 | 893 | |||||||
| 3 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 24 | 218 | |||||||
| 4 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 863 | |||||||
| 5 | WATSON Samuel | IGD | 25 | 638 | |||||||
27/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen