Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Dreher Forte |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 29 | 81 | 299 | ||||||
2 | ![]() | SOQ | 31 | 548 | 551 | ||||||
3 | ![]() | SOQ | 28 | 492 | 160 | ||||||
4 | ![]() | SOQ | 29 | 51 | 368 | ||||||
5 | ![]() | IGD | 26 | 519 | 10 | ||||||
6 | ![]() | TBV | 24 | 30 | 567 | ||||||
7 | ![]() | TFS | 29 | 163 | 689 | ||||||
8 | ![]() | SOQ | 23 | 188 | 3057 | ||||||
9 | ![]() | LTD | 29 | 365 | 612 | ||||||
10 | ![]() | TJV | 26 | 89 | 494 | ||||||
11 | ![]() | IGD | 27 | 95 | 907 | ||||||
12 | ![]() | GFC | 27 | 386 | 1153 | ||||||
13 | ![]() | ADC | 25 | 184 | 409 | ||||||
14 | ![]() | TJV | 32 | 195 | 345 | ||||||
15 | ![]() | DSM | 24 | 58 | 451 | ||||||
16 | ![]() | TBV | 26 | 140 | 457 | ||||||
17 | ![]() | SOQ | 30 | 14 | 99 | ||||||
18 | ![]() | BOH | 25 | 154 | 690 | ||||||
19 | ![]() | TBV | 23 | 104 | 264 | ||||||
20 | ![]() | ACT | 27 | 51 | 269 | ||||||
21 | ![]() | UAD | 25 | 447 | 3297 | ||||||
22 | ![]() | BOH | 29 | 427 | 206 | ||||||
23 | ![]() | TFS | 31 | 266 | 484 | ||||||
24 | ![]() | EFE | 36 | 56 | 517 | ||||||
25 | ![]() | ADC | 28 | 534 | 1394 | ||||||
26 | ![]() | SOQ | 23 | 44 | 337 | ||||||
27 | ![]() | BOH | 27 | 85 | 1439 | ||||||
28 | ![]() | IPT | 37 | 62 | 468 | ||||||
29 | ![]() | UAD | 31 | 148 | 904 | ||||||
30 | ![]() | JAY | 31 | 327 | 995 | ||||||
Som: | 21892 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | JAY | 27 | 200 | |||||||
2 | ![]() | BOH | 31 | 463 | |||||||
3 | ![]() | IGD | 23 | 608 | |||||||
4 | ![]() | SOQ | 24 | 765 | |||||||
5 | ![]() | TBV | 24 | 411 |
10/06/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen