Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Arroyo de la Miel |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 20 | 324 | 340 | ||||||
2 | ![]() | TJV | 28 | 247 | 406 | ||||||
3 | ![]() | BOH | 30 | 304 | 221 | ||||||
4 | ![]() | LTS | 31 | 139 | 460 | ||||||
5 | ![]() | TFS | 28 | 231 | 390 | ||||||
6 | ![]() | UAD | 24 | 36 | 760 | ||||||
7 | ![]() | LTS | 20 | 238 | 323 | ||||||
8 | ![]() | ACT | 25 | 15 | 456 | ||||||
9 | ![]() | LTS | 28 | 487 | 406 | ||||||
10 | ![]() | TJV | 25 | 99 | 375 | ||||||
11 | ![]() | BEX | 29 | 448 | 300 | ||||||
12 | ![]() | UXT | 23 | 91 | 338 | ||||||
13 | ![]() | AST | 28 | 242 | 482 | ||||||
14 | ![]() | AST | 28 | 60 | 579 | ||||||
15 | ![]() | IGD | 23 | 454 | 547 | ||||||
16 | ![]() | GFC | 32 | 227 | 290 | ||||||
17 | ![]() | UAD | 24 | 341 | 3845 | ||||||
18 | ![]() | TJV | 33 | 354 | 2873 | ||||||
19 | ![]() | IWG | 27 | 17 | 536 | ||||||
20 | ![]() | QST | 37 | 66 | 310 | ||||||
21 | ![]() | BOH | 19 | 126 | 24 | ||||||
22 | ![]() | GFC | 24 | 20 | 359 | ||||||
23 | ![]() | TJV | 28 | 252 | 2634 | ||||||
24 | ![]() | IGD | 30 | 36 | 750 | ||||||
25 | ![]() | AFC | 27 | 454 | 1160 | ||||||
26 | ![]() | DSM | 22 | 40 | 59 | ||||||
27 | ![]() | QST | 23 | 90 | 476 | ||||||
28 | ![]() | LTS | 23 | 177 | 316 | ||||||
29 | ![]() | AFC | 30 | 20 | 509 | ||||||
30 | ![]() | BOH | 26 | 296 | 870 | ||||||
Som: | 21394 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | TBV | 32 | 1805 | |||||||
2 | ![]() | ACT | 27 | 840 | |||||||
3 | ![]() | IWG | 35 | 757 | |||||||
4 | ![]() | AST | 30 | 921 | |||||||
5 | ![]() | TFS | 30 | 887 |
15/08/2022 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen