| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Boxtel, Ronald
|
||
| Ploegnaam: | Wielerstad 's-Hertogenbosch | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 289 | 1003 | ||||||
| 2 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 216 | 1267 | ||||||
| 3 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 4 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 5 | DINHAM Matthew | TPP | 26 | 81 | 80 | ||||||
| 6 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 302 | 2443 | ||||||
| 7 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 252 | 5 | ||||||
| 8 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 27 | 122 | 927 | ||||||
| 9 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 256 | 998 | ||||||
| 10 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 209 | 253 | ||||||
| 11 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 233 | 283 | ||||||
| 12 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 13 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 118 | 919 | ||||||
| 14 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 161 | 450 | ||||||
| 15 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 263 | 583 | ||||||
| 16 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 428 | 4899 | ||||||
| 17 | POOLE Max | TPP | 23 | 319 | 190 | ||||||
| 18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 327 | 315 | ||||||
| 19 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 97 | 1101 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 21 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 293 | 475 | ||||||
| 22 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 400 | 863 | ||||||
| 23 | TUCKWELL Luke | RBH | 22 | 45 | 56 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 336 | 1289 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| 29 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 143 | 413 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 249 | 172 | ||||||
| Som: | 23681 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 3717 | |||||||
| 2 | MCKENZIE Hamish | JAY | 22 | 20 | |||||||
| 3 | ONLEY Oscar | IGD | 24 | 1241 | |||||||
| 4 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 272 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 2928 | |||||||
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen