| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: | 
        Leeman, Mieke
     | 
  ||
| Ploegnaam: | Koersepeerden | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |      ACKERMANN Pascal | IPT | 31 | 19 | 330 | ||||||
| 2 |      ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 320 | 1368 | ||||||
| 3 |      ARENSMAN Thymen | IGD | 26 | 68 | 616 | ||||||
| 4 |      ARTZ Huub | IWA | 23 | 37 | 65 | ||||||
| 5 |      AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 234 | 1263 | ||||||
| 6 |      BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 306 | 234 | ||||||
| 7 |      BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 202 | 314 | ||||||
| 8 |      CICCONE Giulio | LTK | 31 | 110 | 785 | ||||||
| 9 |      DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 154 | 99 | ||||||
| 10 |      EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 278 | 2120 | ||||||
| 11 |      GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 272 | 150 | ||||||
| 12 |      HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 269 | 263 | ||||||
| 13 |      KÄMNA Lennard | LTK | 29 | 162 | 0 | ||||||
| 14 |      KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 186 | 68 | ||||||
| 15 |      LECERF William Junior | SOQ | 23 | 184 | 170 | ||||||
| 16 |      MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 384 | 563 | ||||||
| 17 |      MARIT Arne | IWA | 26 | 63 | 212 | ||||||
| 18 |      NYS Thibau | LTK | 23 | 250 | 702 | ||||||
| 19 |      PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 296 | 1290 | ||||||
| 20 |      POGACAR Tadej | UAD | 27 | 461 | 5648 | ||||||
| 21 |      SCHACHMANN Maximilian | SOQ | 31 | 63 | 513 | ||||||
| 22 |      TULETT Ben | TVL | 24 | 279 | 230 | ||||||
| 23 |      UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 418 | 93 | ||||||
| 24 |      VAN AERT Wout | TVL | 31 | 529 | 977 | ||||||
| 25 |      VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 460 | 30 | ||||||
| 26 |      VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 369 | 722 | ||||||
| 27 |      VAN GILS Maxim | RBH | 26 | 94 | 948 | ||||||
| 28 |      VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 388 | 193 | ||||||
| 29 |      WOODS Michael | IPT | 39 | 13 | 522 | ||||||
| 30 |      YATES Simon | TVL | 33 | 382 | 429 | ||||||
| Som: | 20917 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 |     BENOOT Tiesj | TVL | 31 | 578 | |||||||
| 2 |     MILAN Jonathan | LTK | 25 | 1319 | |||||||
| 3 |     MOHORIC Matej | TBV | 31 | 605 | |||||||
| 4 |     VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 1965 | |||||||
| 5 |     VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 1376 | |||||||
4/11/2025 - Opmerkingen en suggesties 
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen