Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Lippens, Kristof | ||
Ploegnaam: | Team Simply Souplesse |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 26 | 55 | 1161 | ||||||
2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 447 | 1702 | ||||||
3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 378 | 533 | ||||||
4 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 421 | 638 | ||||||
5 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 21 | 307 | 564 | ||||||
6 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 430 | 3313 | ||||||
7 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 29 | 157 | 314 | ||||||
8 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 332 | 490 | ||||||
9 | HINDLEY Jai | BOH | 28 | 151 | 966 | ||||||
10 | JORGENSON Matteo | TVL | 25 | 367 | 947 | ||||||
11 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 169 | 859 | ||||||
12 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 381 | 247 | ||||||
13 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 29 | 204 | 567 | ||||||
14 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 377 | 671 | ||||||
15 | ONLEY Oscar | DFP | 22 | 132 | 449 | ||||||
16 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 356 | 866 | ||||||
17 | POLLEFLIET Gianluca | DAT | 22 | 5 | 34 | ||||||
18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 23 | 140 | 683 | ||||||
19 | RYAN Archie | EFE | 23 | 124 | 90 | ||||||
20 | STAUNE-MITTET Johannes | TVL | 22 | 151 | 118 | ||||||
21 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 192 | 178 | ||||||
22 | TURNER Ben | IGD | 25 | 192 | 48 | ||||||
23 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 346 | 667 | ||||||
24 | VADER Milan | TVL | 28 | 157 | 324 | ||||||
25 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 32 | 251 | 253 | ||||||
26 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 578 | 1556 | ||||||
27 | VAN EETVELT Lennert | LTD | 23 | 160 | 731 | ||||||
28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 24 | 98 | 964 | ||||||
29 | VLASOV Aleksandr | BOH | 28 | 183 | 1163 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 320 | 1121 | ||||||
Som: | 22217 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 1511 | |||||||
2 | FISHER-BLACK Finn | UAD | 23 | 502 | |||||||
3 | HAIG Jack | TBV | 31 | 444 | |||||||
4 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 3003 | |||||||
5 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 2155 |
9/12/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen