| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Catry, Koen
|
||
| Ploegnaam: | Comité der borstenwaanzinnigen | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALLERINI Davide | XAT | 31 | 51 | 112 | ||||||
| 2 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 117 | 327 | ||||||
| 3 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 202 | 314 | ||||||
| 4 | DE LIE Arnaud | LOT | 23 | 58 | 1473 | ||||||
| 5 | DEL GROSSO Tibor | ADC | 22 | 154 | 99 | ||||||
| 6 | EWAN Caleb | JAY | 31 | 61 | 145 | ||||||
| 7 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 272 | 150 | ||||||
| 8 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 228 | 143 | ||||||
| 9 | GROVES Kaden | ADC | 27 | 55 | 757 | ||||||
| 10 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 269 | 263 | ||||||
| 11 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 192 | 108 | ||||||
| 12 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 27 | 186 | 68 | ||||||
| 13 | LAMPAERT Yves | SOQ | 34 | 58 | 171 | ||||||
| 14 | MERLIER Tim | SOQ | 33 | 129 | 1307 | ||||||
| 15 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 179 | 920 | ||||||
| 16 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 252 | 51 | ||||||
| 17 | PHILIPSEN Jasper | ADC | 27 | 45 | 2077 | ||||||
| 18 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 296 | 1290 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 461 | 5648 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DAT | 19 | 157 | 32 | ||||||
| 21 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 259 | 134 | ||||||
| 22 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 418 | 93 | ||||||
| 23 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 529 | 977 | ||||||
| 24 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 375 | 1965 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 369 | 722 | ||||||
| 26 | VANHOUCKE Harm | Q36 | 28 | 4 | 253 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 388 | 193 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 30 | 189 | 529 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 288 | 358 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LDD | 20 | 83 | 202 | ||||||
| Som: | 20881 | ||||||||||
7/12/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen