Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Catry, Koen | ||
Ploegnaam: | Comité der borstenwaanzinnigen |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 361 | 557 | ||||||
2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 347 | 423 | ||||||
3 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 171 | 602 | ||||||
4 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 447 | 1702 | ||||||
5 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 421 | 638 | ||||||
6 | DEKKER David | ARK | 26 | 22 | 117 | ||||||
7 | GROENEWEGEN Dylan | JAY | 31 | 43 | 816 | ||||||
8 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | BOH | 27 | 62 | 391 | ||||||
9 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | UAD | 28 | 44 | 54 | ||||||
10 | JORGENSON Matteo | TVL | 25 | 367 | 947 | ||||||
11 | JUNGELS Bob | BOH | 32 | 34 | 158 | ||||||
12 | KRUIJSWIJK Steven | TVL | 37 | 27 | 39 | ||||||
13 | KUSS Sepp | TVL | 30 | 7 | 1254 | ||||||
14 | LECERF William Junior | SOQ | 22 | 19 | 288 | ||||||
15 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | LTK | 27 | 87 | 201 | ||||||
16 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 169 | 859 | ||||||
17 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 381 | 247 | ||||||
18 | MERLIER Tim | SOQ | 32 | 209 | 883 | ||||||
19 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 180 | 80 | ||||||
20 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 27 | 76 | 713 | ||||||
21 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 130 | 85 | ||||||
22 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 24 | 286 | 1793 | ||||||
23 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | MOV | 27 | 11 | 259 | ||||||
24 | TULETT Ben | TVL | 23 | 39 | 365 | ||||||
25 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 346 | 667 | ||||||
26 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 578 | 1556 | ||||||
27 | VAN EETVELT Lennert | LTD | 23 | 160 | 731 | ||||||
28 | VANDENABEELE Henri | LTD | 24 | 23 | 5 | ||||||
29 | VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas | TVL | 28 | 73 | 3365 | ||||||
30 | YATES Adam | UAD | 32 | 17 | 1884 | ||||||
Som: | 21679 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 397 | |||||||
2 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 490 | |||||||
3 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 2155 | |||||||
4 | VLASOV Aleksandr | BOH | 28 | 1163 | |||||||
5 | ZIMMERMANN Georg | IWA | 27 | 604 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen