| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Drewes, Benno
|
||
| Ploegnaam: | Las Vegas Cycling | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKMORE Joseph | NSN | 23 | 98 | 189 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 3 | CICCONE Giulio | LTK | 32 | 40 | 1115 | ||||||
| 4 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 5 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 6 | GANNA Filippo | IGD | 30 | 82 | 636 | ||||||
| 7 | GAUDU David | GFC | 30 | 273 | 191 | ||||||
| 8 | GODON Dorian | IGD | 30 | 17 | 872 | ||||||
| 9 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 212 | 1331 | ||||||
| 10 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 27 | 122 | 927 | ||||||
| 11 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 256 | 998 | ||||||
| 12 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 13 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 161 | 450 | ||||||
| 14 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 210 | 261 | ||||||
| 15 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 263 | 583 | ||||||
| 16 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 261 | 335 | ||||||
| 17 | POOLE Max | TPP | 23 | 319 | 190 | ||||||
| 18 | SCARONI Christian | XAT | 29 | 38 | 1346 | ||||||
| 19 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 20 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 400 | 863 | ||||||
| 21 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 148 | 593 | ||||||
| 22 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 23 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 24 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 25 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 166 | 272 | ||||||
| 26 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 162 | 2928 | ||||||
| 27 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 129 | 355 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| 29 | WILLIAMS Stephen | NSN | 30 | 59 | 0 | ||||||
| 30 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 143 | 413 | ||||||
| Som: | 23262 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 1267 | |||||||
| 2 | DE LIE Arnaud | LOI | 24 | 1462 | |||||||
| 3 | GIRMAY HAILU Biniam | NSN | 26 | 906 | |||||||
| 4 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 696 | |||||||
| 5 | VAN POPPEL Danny | RBH | 33 | 523 | |||||||
21/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen