| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Solemé, Jelle
|
||
| Ploegnaam: | Puur Sjejans | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANN Pascal | JAY | 32 | 33 | 310 | ||||||
| 2 | ADRIA OLIVERAS Roger | MOV | 28 | 45 | 304 | ||||||
| 3 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 289 | 1003 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 5 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 7 | GAUDU David | GFC | 30 | 273 | 191 | ||||||
| 8 | HIRSCHI Marc | TUD | 28 | 64 | 625 | ||||||
| 9 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 256 | 998 | ||||||
| 10 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 233 | 283 | ||||||
| 11 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 12 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 118 | 919 | ||||||
| 13 | MADOUAS Valentin | GFC | 30 | 41 | 398 | ||||||
| 14 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 161 | 450 | ||||||
| 15 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 210 | 261 | ||||||
| 16 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 263 | 583 | ||||||
| 17 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 25 | 134 | 280 | ||||||
| 18 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 261 | 335 | ||||||
| 19 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 428 | 4899 | ||||||
| 20 | POOLE Max | TPP | 23 | 319 | 190 | ||||||
| 21 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 327 | 315 | ||||||
| 22 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 97 | 1101 | ||||||
| 23 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 24 | THIJSSEN Gerben | APT | 28 | 24 | 233 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | SOQ | 34 | 304 | 131 | ||||||
| 26 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 27 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 28 | VAN GILS Maxim | RBH | 27 | 166 | 272 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 249 | 172 | ||||||
| Som: | 22536 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 1267 | |||||||
| 2 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 1331 | |||||||
| 3 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 1774 | |||||||
| 4 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 863 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 2928 | |||||||
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen