Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Aartsen, John | ||
Ploegnaam: | FM Aartsen |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 347 | 423 | ||||||
2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 447 | 1702 | ||||||
3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 25 | 75 | 696 | ||||||
4 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 378 | 533 | ||||||
5 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 421 | 638 | ||||||
6 | CORT NIELSEN Magnus | UXM | 31 | 29 | 283 | ||||||
7 | DE PLUS Laurens | IGD | 29 | 59 | 252 | ||||||
8 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 21 | 307 | 564 | ||||||
9 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 430 | 3313 | ||||||
10 | FOSS Tobias Svendsen | IGD | 27 | 95 | 144 | ||||||
11 | GAUDU David | GFC | 28 | 224 | 391 | ||||||
12 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 29 | 157 | 314 | ||||||
13 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 332 | 490 | ||||||
14 | HAIG Jack | TBV | 31 | 146 | 444 | ||||||
15 | HAYTER Ethan | IGD | 26 | 110 | 445 | ||||||
16 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | BOH | 27 | 62 | 391 | ||||||
17 | JORGENSON Matteo | TVL | 25 | 367 | 947 | ||||||
18 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 35 | 21 | 884 | ||||||
19 | LEKNESSUND Andreas | UXM | 25 | 43 | 355 | ||||||
20 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 381 | 247 | ||||||
21 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 29 | 204 | 567 | ||||||
22 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 356 | 866 | ||||||
23 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 411 | 370 | ||||||
24 | POWLESS Neilson | EFE | 28 | 52 | 562 | ||||||
25 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 23 | 140 | 683 | ||||||
26 | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 30 | 60 | 149 | ||||||
27 | STAUNE-MITTET Johannes | TVL | 22 | 151 | 118 | ||||||
28 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 346 | 667 | ||||||
29 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 578 | 1556 | ||||||
30 | VLASOV Aleksandr | BOH | 28 | 183 | 1163 | ||||||
Som: | 20157 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | KRUIJSWIJK Steven | TVL | 37 | 39 | |||||||
2 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 738 | |||||||
3 | VADER Milan | TVL | 28 | 324 | |||||||
4 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 2155 | |||||||
5 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 32 | 253 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen