Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Wieletjerond |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 25 | 191 | 1021 | ||||||
2 | ![]() | IGD | 26 | 519 | 10 | ||||||
3 | ![]() | TBV | 33 | 74 | 1470 | ||||||
4 | ![]() | BOH | 31 | 181 | 392 | ||||||
5 | ![]() | TBV | 36 | 47 | 562 | ||||||
6 | ![]() | ICW | 37 | 147 | 619 | ||||||
7 | ![]() | AST | 34 | 35 | 184 | ||||||
8 | ![]() | TJV | 33 | 121 | 350 | ||||||
9 | ![]() | GFC | 27 | 386 | 1153 | ||||||
10 | ![]() | JAY | 29 | 12 | 161 | ||||||
11 | ![]() | IPT | 37 | 21 | 0 | ||||||
12 | ![]() | COF | 34 | 16 | 440 | ||||||
13 | ![]() | TJV | 32 | 195 | 345 | ||||||
14 | ![]() | TJV | 29 | 97 | 267 | ||||||
15 | ![]() | TBV | 34 | 146 | 935 | ||||||
16 | ![]() | TBV | 26 | 140 | 457 | ||||||
17 | ![]() | IGD | 27 | 63 | 1171 | ||||||
18 | ![]() | MOV | 28 | 193 | 1265 | ||||||
19 | ![]() | GFC | 34 | 10 | 574 | ||||||
20 | ![]() | AST | 29 | 259 | 46 | ||||||
21 | ![]() | ACT | 28 | 86 | 966 | ||||||
22 | ![]() | IGD | 23 | 271 | 608 | ||||||
23 | ![]() | EFE | 27 | 29 | 1259 | ||||||
24 | ![]() | MOV | 28 | 6 | 183 | ||||||
25 | ![]() | BOH | 29 | 427 | 206 | ||||||
26 | ![]() | TFS | 23 | 22 | 1135 | ||||||
27 | ![]() | BOH | 20 | 179 | 292 | ||||||
28 | ![]() | TJV | 27 | 115 | 2190 | ||||||
29 | ![]() | UAD | 31 | 148 | 904 | ||||||
30 | ![]() | JAY | 31 | 327 | 995 | ||||||
Som: | 20160 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | BOH | 33 | 769 | |||||||
2 | ![]() | SOQ | 33 | 112 | |||||||
3 | ![]() | LTD | 29 | 612 | |||||||
4 | ![]() | EFE | 26 | 386 | |||||||
5 | ![]() | UAD | 25 | 3297 |
9/06/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen