| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Modderkolk, Maarten
|
||
| Ploegnaam: | Maarteno | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 320 | 1368 | ||||||
| 2 | BARRE Louis | IWA | 25 | 8 | 262 | ||||||
| 3 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 117 | 327 | ||||||
| 4 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 202 | 314 | ||||||
| 5 | COQUARD Bryan | COF | 33 | 64 | 358 | ||||||
| 6 | FORMOLO Davide | MOV | 33 | 5 | 207 | ||||||
| 7 | GALL Felix | DAT | 27 | 193 | 394 | ||||||
| 8 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 228 | 143 | ||||||
| 9 | HAYTER Ethan | SOQ | 27 | 269 | 263 | ||||||
| 10 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 29 | 192 | 108 | ||||||
| 11 | JORGENSON Matteo | TVL | 26 | 83 | 1464 | ||||||
| 12 | KUBIS Lukas | RKT | 25 | 23 | 457 | ||||||
| 13 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 151 | 347 | ||||||
| 14 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 384 | 563 | ||||||
| 15 | MIHKELS Madis | EFE | 22 | 40 | 292 | ||||||
| 16 | NYS Thibau | LTK | 23 | 250 | 702 | ||||||
| 17 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 357 | 1295 | ||||||
| 18 | PHILIPSEN Albert Withen | LTK | 19 | 252 | 51 | ||||||
| 19 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 296 | 1290 | ||||||
| 20 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 461 | 5648 | ||||||
| 21 | SCHMID Mauro | JAY | 26 | 111 | 678 | ||||||
| 22 | STUYVEN Jasper | LTK | 33 | 112 | 346 | ||||||
| 23 | TEUNS Dylan | COF | 33 | 169 | 453 | ||||||
| 24 | TORRES ARIAS Pablo | UAD | 20 | 259 | 134 | ||||||
| 25 | UHLIG Henri | ADC | 24 | 17 | 132 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 529 | 977 | ||||||
| 27 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 375 | 1965 | ||||||
| 28 | VINE Jay | UAD | 30 | 189 | 529 | ||||||
| 29 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 288 | 358 | ||||||
| 30 | WIDAR Jarno | LDD | 20 | 83 | 202 | ||||||
| Som: | 21627 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 30 | 618 | |||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 26 | 827 | |||||||
| 3 | KOOIJ Olav | TVL | 24 | 1004 | |||||||
| 4 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 1319 | |||||||
| 5 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | UAD | 28 | 920 | |||||||
26/10/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen