| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Dumon, Frederik
|
||
| Ploegnaam: | Romane Cycling Heroes | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 27 | 320 | 1368 | ||||||
| 2 | ARRIETA LIZARRAGA Igor | UAD | 23 | 26 | 142 | ||||||
| 3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 26 | 306 | 234 | ||||||
| 4 | BAUHAUS Phil | TBV | 31 | 117 | 327 | ||||||
| 5 | BRENNAN Matthew | TVL | 20 | 202 | 314 | ||||||
| 6 | COQUARD Bryan | COF | 33 | 64 | 358 | ||||||
| 7 | DURBRIDGE Luke | JAY | 34 | 22 | 145 | ||||||
| 8 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 25 | 278 | 2120 | ||||||
| 9 | FISHER-BLACK Finn | RBH | 24 | 217 | 562 | ||||||
| 10 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 30 | 272 | 150 | ||||||
| 11 | GLOAG Thomas | TVL | 24 | 228 | 143 | ||||||
| 12 | LAZKANO LOPEZ Oier | RBH | 26 | 151 | 347 | ||||||
| 13 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 23 | 90 | 561 | ||||||
| 14 | MILAN Jonathan | LTK | 25 | 157 | 1319 | ||||||
| 15 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 21 | 101 | 649 | ||||||
| 16 | PEDERSEN Mads | LTK | 30 | 357 | 1295 | ||||||
| 17 | PIDCOCK Thomas | Q36 | 26 | 296 | 1290 | ||||||
| 18 | PITHIE Laurence | RBH | 23 | 296 | 381 | ||||||
| 19 | PLAPP Lucas | JAY | 25 | 327 | 313 | ||||||
| 20 | POGACAR Tadej | UAD | 27 | 461 | 5648 | ||||||
| 21 | TEUTENBERG Tim Torn | LTK | 23 | 109 | 242 | ||||||
| 22 | TULETT Ben | TVL | 24 | 279 | 230 | ||||||
| 23 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 22 | 418 | 93 | ||||||
| 24 | VAN AERT Wout | TVL | 31 | 529 | 977 | ||||||
| 25 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 33 | 460 | 30 | ||||||
| 26 | VAN EETVELT Lennert | LOT | 24 | 369 | 722 | ||||||
| 27 | VERMEERSCH Florian | UAD | 26 | 388 | 193 | ||||||
| 28 | WELSFORD Sam | RBH | 29 | 288 | 358 | ||||||
| 29 | WIDAR Jarno | LDD | 20 | 83 | 202 | ||||||
| 30 | YATES Simon | TVL | 33 | 382 | 429 | ||||||
| Som: | 21142 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 23 | 1263 | |||||||
| 2 | MAGNIER Paul | SOQ | 21 | 563 | |||||||
| 3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 30 | 1965 | |||||||
| 4 | VINE Jay | UAD | 30 | 529 | |||||||
| 5 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 29 | 1376 | |||||||
1/11/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen