| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Roose, Yves
|
||
| Ploegnaam: | geen krediet voor Landbouwers | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAMSEN Jonas | UXM | 31 | 50 | 614 | ||||||
| 2 | ASKEY Lewis | NSN | 25 | 6 | 434 | ||||||
| 3 | BARRE Louis | TVL | 26 | 35 | 410 | ||||||
| 4 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 5 | CAPIOT Amaury | JAY | 33 | 2 | 191 | ||||||
| 6 | CICCONE Giulio | LTK | 32 | 40 | 1115 | ||||||
| 7 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 8 | CRAS Steff | SOQ | 30 | 6 | 197 | ||||||
| 9 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 302 | 2443 | ||||||
| 10 | GAUDU David | GFC | 30 | 273 | 191 | ||||||
| 11 | HAIG Jack | IGD | 33 | 79 | 90 | ||||||
| 12 | JOHANNESSEN Tobias Halland | UXM | 27 | 122 | 927 | ||||||
| 13 | KOPECKY Matyas | URR | 23 | 6 | 395 | ||||||
| 14 | LAFAY Victor | URR | 30 | 38 | 170 | ||||||
| 15 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 233 | 283 | ||||||
| 16 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 17 | LAURANCE Axel | IGD | 25 | 42 | 400 | ||||||
| 18 | LE GAC Olivier | GFC | 33 | 1 | 24 | ||||||
| 19 | LIVYNS Arjen | XAT | 32 | 9 | 192 | ||||||
| 20 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 148 | 1100 | ||||||
| 21 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 428 | 4899 | ||||||
| 22 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 23 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 26 | 89 | 1002 | ||||||
| 24 | STUYVEN Jasper | SOQ | 34 | 293 | 475 | ||||||
| 25 | VACEK Mathias | LTK | 24 | 159 | 422 | ||||||
| 26 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 336 | 1289 | ||||||
| 27 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 28 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 29 | VAN TRICHT Floris | NSN | 25 | 4 | 20 | ||||||
| 30 | VERSTRYNGE Emiel | APT | 24 | 95 | 98 | ||||||
| Som: | 21674 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 3717 | |||||||
| 2 | GIRMAY HAILU Biniam | NSN | 26 | 906 | |||||||
| 3 | GREGOIRE Romain | GFC | 23 | 1331 | |||||||
| 4 | JEANNIERE Emilien | TEN | 28 | 910 | |||||||
| 5 | PIDCOCK Thomas | PQT | 27 | 1774 | |||||||
27/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen