Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Brok, Patrick | ||
Ploegnaam: | Tourflits online |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 361 | 557 | ||||||
2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 347 | 423 | ||||||
3 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 171 | 602 | ||||||
4 | BENNETT Sam | DAT | 34 | 75 | 242 | ||||||
5 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 378 | 533 | ||||||
6 | BETTIOL Alberto | EFE | 31 | 63 | 640 | ||||||
7 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | TBV | 34 | 48 | 896 | ||||||
8 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 249 | 397 | ||||||
9 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 332 | 490 | ||||||
10 | HAIG Jack | TBV | 31 | 146 | 444 | ||||||
11 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 336 | 466 | ||||||
12 | LAPORTE Christophe | TVL | 32 | 41 | 1265 | ||||||
13 | MCNULTY Brandon | UAD | 26 | 48 | 1292 | ||||||
14 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 377 | 671 | ||||||
15 | MOLLEMA Bauke | LTK | 38 | 67 | 246 | ||||||
16 | PEDERSEN Mads | LTK | 29 | 167 | 2187 | ||||||
17 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 411 | 370 | ||||||
18 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 439 | 16 | ||||||
19 | RICCITELLO Matthew | IPT | 22 | 27 | 136 | ||||||
20 | SCHELLING Ide | AST | 26 | 43 | 153 | ||||||
21 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 22 | 90 | 429 | ||||||
22 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 130 | 85 | ||||||
23 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 113 | 738 | ||||||
24 | TARLING Joshua | IGD | 20 | 144 | 557 | ||||||
25 | ULISSI Diego | UAD | 35 | 20 | 661 | ||||||
26 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 80 | 2155 | ||||||
27 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 578 | 1556 | ||||||
28 | WELLENS Tim | UAD | 33 | 257 | 640 | ||||||
29 | WRIGHT Fred | TBV | 25 | 114 | 311 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 320 | 1121 | ||||||
Som: | 20279 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen