| Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
| Speler: |
Van Besouw, Simon
|
||
| Ploegnaam: | Forza utreg | ||
| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUSO PESQUERA Juan | LTK | 24 | 289 | 1003 | ||||||
| 2 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 27 | 385 | 594 | ||||||
| 3 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 4 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 5 | GAUDU David | GFC | 30 | 273 | 191 | ||||||
| 6 | LAMPERTI Luke | EFE | 24 | 174 | 281 | ||||||
| 7 | LANDA MEANA Mikel | SOQ | 37 | 233 | 283 | ||||||
| 8 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 9 | LIPOWITZ Florian | RBH | 26 | 118 | 919 | ||||||
| 10 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 161 | 450 | ||||||
| 11 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 65 | 527 | ||||||
| 12 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 263 | 583 | ||||||
| 13 | PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 25 | 134 | 280 | ||||||
| 14 | PELLIZZARI Giulio | RBH | 23 | 148 | 1100 | ||||||
| 15 | PITHIE Laurence | RBH | 24 | 261 | 335 | ||||||
| 16 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 428 | 4899 | ||||||
| 17 | POOLE Max | TPP | 23 | 319 | 190 | ||||||
| 18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 327 | 315 | ||||||
| 19 | ROGLIC Primoz | RBH | 37 | 97 | 1101 | ||||||
| 20 | SEIXAS Paul | DCT | 20 | 561 | 1041 | ||||||
| 21 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 400 | 863 | ||||||
| 22 | VALGREN HUNDAHL Michael | EFE | 34 | 27 | 143 | ||||||
| 23 | VALTER Attila | TBV | 28 | 67 | 135 | ||||||
| 24 | VAN DER POEL Mathieu | APT | 31 | 564 | 1573 | ||||||
| 25 | VAN EETVELT Lennert | LOI | 25 | 560 | 319 | ||||||
| 26 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 26 | 201 | 545 | ||||||
| 27 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 129 | 355 | ||||||
| 28 | WIDAR Jarno | LOI | 21 | 447 | 273 | ||||||
| 29 | WITHEN PHILIPSEN Albert | LTK | 20 | 143 | 413 | ||||||
| 30 | ZINGLE Axel | TVL | 28 | 249 | 172 | ||||||
| Som: | 23366 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | BRENNAN Matthew | TVL | 21 | 1267 | |||||||
| 2 | CHRISTEN Jan | UAD | 22 | 1059 | |||||||
| 3 | VAN AERT Wout | TVL | 32 | 1289 | |||||||
| 4 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 2928 | |||||||
| 5 | YATES Adam | UAD | 34 | 762 | |||||||
13/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen