Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Van Reeth, Jannes | ||
Ploegnaam: | The Kwailers |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 361 | 557 | ||||||
2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 447 | 1702 | ||||||
3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 378 | 533 | ||||||
4 | BUCHMANN Emanuel | BOH | 32 | 38 | 295 | ||||||
5 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 421 | 638 | ||||||
6 | COVI Alessandro | UAD | 26 | 69 | 78 | ||||||
7 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 21 | 307 | 564 | ||||||
8 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 430 | 3313 | ||||||
9 | GAUDU David | GFC | 28 | 224 | 391 | ||||||
10 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 332 | 490 | ||||||
11 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 381 | 247 | ||||||
12 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 377 | 671 | ||||||
13 | MOLLEMA Bauke | LTK | 38 | 67 | 246 | ||||||
14 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 20 | 113 | 230 | ||||||
15 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 180 | 80 | ||||||
16 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 356 | 866 | ||||||
17 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 411 | 370 | ||||||
18 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 439 | 16 | ||||||
19 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 23 | 140 | 683 | ||||||
20 | ROGLIC Primoz | BOH | 35 | 46 | 2327 | ||||||
21 | TURNER Ben | IGD | 25 | 192 | 48 | ||||||
22 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 346 | 667 | ||||||
23 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 32 | 251 | 253 | ||||||
24 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 578 | 1556 | ||||||
25 | VAN EETVELT Lennert | LTD | 23 | 160 | 731 | ||||||
26 | VANSEVENANT Mauri | SOQ | 25 | 40 | 130 | ||||||
27 | VERVAEKE Louis | SOQ | 31 | 11 | 110 | ||||||
28 | VINE Jay | UAD | 29 | 167 | 226 | ||||||
29 | WELLENS Tim | UAD | 33 | 257 | 640 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 320 | 1121 | ||||||
Som: | 19779 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 1511 | |||||||
2 | HAIG Jack | TBV | 31 | 444 | |||||||
3 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 466 | |||||||
4 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 3003 | |||||||
5 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 2155 |
9/12/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen