Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Lovada Pro Cycling Team |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | QST | 27 | 108 | 1109 | ||||||
2 | ![]() | TJV | 28 | 247 | 406 | ||||||
3 | ![]() | LTS | 20 | 238 | 323 | ||||||
4 | ![]() | QST | 22 | 390 | 1765 | ||||||
5 | ![]() | LTS | 28 | 487 | 406 | ||||||
6 | ![]() | IWG | 22 | 135 | 579 | ||||||
7 | ![]() | BEX | 29 | 448 | 300 | ||||||
8 | ![]() | QST | 26 | 365 | 926 | ||||||
9 | ![]() | COF | 29 | 66 | 951 | ||||||
10 | ![]() | BEX | 32 | 58 | 886 | ||||||
11 | ![]() | UAD | 24 | 184 | 959 | ||||||
12 | ![]() | BOH | 24 | 35 | 404 | ||||||
13 | ![]() | IWG | 30 | 3 | 189 | ||||||
14 | ![]() | AFC | 30 | 79 | 1127 | ||||||
15 | ![]() | MOV | 25 | 4 | 162 | ||||||
16 | ![]() | AFC | 24 | 3 | 240 | ||||||
17 | ![]() | TFS | 27 | 260 | 615 | ||||||
18 | ![]() | BWB | 31 | 1 | 16 | ||||||
19 | ![]() | IGD | 23 | 454 | 547 | ||||||
20 | ![]() | ACT | 23 | 2 | 19 | ||||||
21 | ![]() | BOH | 28 | 48 | 629 | ||||||
22 | ![]() | BOH | 24 | 13 | 490 | ||||||
23 | ![]() | EFN | 32 | 1 | 77 | ||||||
24 | ![]() | TFS | 22 | 15 | 371 | ||||||
25 | ![]() | TFS | 30 | 60 | 887 | ||||||
26 | ![]() | BOH | 19 | 126 | 24 | ||||||
27 | ![]() | TJV | 28 | 252 | 2634 | ||||||
28 | ![]() | AFC | 27 | 454 | 1160 | ||||||
29 | ![]() | TJV | 26 | 114 | 1648 | ||||||
30 | ![]() | COF | 29 | 8 | 553 | ||||||
Som: | 20402 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | ACT | 32 | 352 | |||||||
2 | ![]() | TEN | 32 | 758 | |||||||
3 | ![]() | TFS | 21 | 353 | |||||||
4 | ![]() | QST | 37 | 310 | |||||||
5 | ![]() | UAD | 33 | 955 |
2/07/2022 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen