| Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACKERMANN Pascal | JAY | 32 | 33 | 310 | ||||||
| 2 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 29 | 13 | 836 | ||||||
| 3 | BREGNHØJ Mathias | TSG | 31 | 1 | 215 | ||||||
| 4 | COSNEFROY Benoit | UAD | 31 | 371 | 327 | ||||||
| 5 | CRABBE Tom | TFB | 21 | 50 | 134 | ||||||
| 6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 23 | 259 | 3717 | ||||||
| 7 | DINHAM Matthew | TPP | 26 | 81 | 80 | ||||||
| 8 | EVENEPOEL Remco | RBH | 26 | 302 | 2443 | ||||||
| 9 | FINN Lorenzo | RBC | 20 | 15 | 231 | ||||||
| 10 | GAUDU David | GFC | 30 | 273 | 191 | ||||||
| 11 | GROVES Kaden | APT | 28 | 84 | 376 | ||||||
| 12 | JAKOBSEN Fabio | TPP | 30 | 252 | 5 | ||||||
| 13 | JORGENSON Matteo | TVL | 27 | 256 | 998 | ||||||
| 14 | KRON Andreas Lorentz | UXM | 28 | 209 | 253 | ||||||
| 15 | KÜNG Stefan | TUD | 33 | 14 | 431 | ||||||
| 16 | LAMPAERT Yves | SOQ | 35 | 14 | 158 | ||||||
| 17 | LAPORTE Christophe | TVL | 34 | 529 | 439 | ||||||
| 18 | MAGNIER Paul | SOQ | 22 | 141 | 1387 | ||||||
| 19 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | RBH | 30 | 161 | 450 | ||||||
| 20 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 31 | 65 | 527 | ||||||
| 21 | MOHORIC Matej | TBV | 32 | 210 | 261 | ||||||
| 22 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 22 | 88 | 696 | ||||||
| 23 | O'CONNOR Ben | JAY | 31 | 263 | 583 | ||||||
| 24 | POGACAR Tadej | UAD | 28 | 428 | 4899 | ||||||
| 25 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 25 | 327 | 315 | ||||||
| 26 | TIBERI Antonio | TBV | 25 | 400 | 863 | ||||||
| 27 | UIJTDEBROEKS Cian | MOV | 23 | 148 | 593 | ||||||
| 28 | VANSEVENANT Mauri | SOQ | 27 | 25 | 221 | ||||||
| 29 | VERCOUILLIE Victor | TFB | 24 | 2 | 33 | ||||||
| 30 | VLASOV Aleksandr | RBH | 30 | 129 | 355 | ||||||
| Som: | 22327 | ||||||||||
| Getransfereerde renners: | |||||||||||
| 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 30 | 2928 | |||||||
21/04/2026 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen