Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Coolens, Ivan | ||
Ploegnaam: | Molon labe |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 361 | 557 | ||||||
2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 347 | 423 | ||||||
3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 447 | 1702 | ||||||
4 | CAPIOT Amaury | ARK | 31 | 64 | 150 | ||||||
5 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 421 | 638 | ||||||
6 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 21 | 307 | 564 | ||||||
7 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 430 | 3313 | ||||||
8 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 249 | 397 | ||||||
9 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 332 | 490 | ||||||
10 | HERZOG Emil | BOH | 20 | 7 | 61 | ||||||
11 | JORGENSON Matteo | TVL | 25 | 367 | 947 | ||||||
12 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 381 | 247 | ||||||
13 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 29 | 204 | 567 | ||||||
14 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 377 | 671 | ||||||
15 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 20 | 113 | 230 | ||||||
16 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 180 | 80 | ||||||
17 | ONLEY Oscar | DFP | 22 | 132 | 449 | ||||||
18 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 356 | 866 | ||||||
19 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 411 | 370 | ||||||
20 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 439 | 16 | ||||||
21 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 23 | 140 | 683 | ||||||
22 | RYAN Archie | EFE | 23 | 124 | 90 | ||||||
23 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 24 | 286 | 1793 | ||||||
24 | TURNER Ben | IGD | 25 | 192 | 48 | ||||||
25 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 346 | 667 | ||||||
26 | VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael | EFE | 32 | 89 | 118 | ||||||
27 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 32 | 251 | 253 | ||||||
28 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 578 | 1556 | ||||||
29 | VAN EETVELT Lennert | LTD | 23 | 160 | 731 | ||||||
30 | VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas | TVL | 28 | 73 | 3365 | ||||||
Som: | 22042 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 1511 | |||||||
2 | HARPER Chris | JAY | 30 | 426 | |||||||
3 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 3003 | |||||||
4 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 738 | |||||||
5 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 2155 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen