Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 361 | 557 | ||||||
2 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 447 | 1702 | ||||||
3 | BAGIOLI Andrea | LTK | 25 | 75 | 696 | ||||||
4 | BALLERINI Davide | AST | 30 | 28 | 128 | ||||||
5 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 257 | 290 | ||||||
6 | BERCKMOES Jenno | LTD | 23 | 13 | 150 | ||||||
7 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 378 | 533 | ||||||
8 | DE BONDT Dries | DAT | 33 | 19 | 228 | ||||||
9 | HARPER Chris | JAY | 30 | 47 | 426 | ||||||
10 | HERMANS Quinten | ADC | 29 | 23 | 248 | ||||||
11 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | UAD | 28 | 44 | 54 | ||||||
12 | LAURANCE Axel | ADC | 23 | 70 | 224 | ||||||
13 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 169 | 859 | ||||||
14 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 381 | 247 | ||||||
15 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 377 | 671 | ||||||
16 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 180 | 80 | ||||||
17 | ONLEY Oscar | DFP | 22 | 132 | 449 | ||||||
18 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 216 | 3003 | ||||||
19 | ROGLIC Primoz | BOH | 35 | 46 | 2327 | ||||||
20 | SCHELLING Ide | AST | 26 | 43 | 153 | ||||||
21 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 22 | 90 | 429 | ||||||
22 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 130 | 85 | ||||||
23 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 24 | 286 | 1793 | ||||||
24 | TARLING Joshua | IGD | 20 | 144 | 557 | ||||||
25 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 32 | 251 | 253 | ||||||
26 | VAN DEN BROEK Frank | DFP | 24 | 7 | 175 | ||||||
27 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 578 | 1556 | ||||||
28 | VAN EETVELT Lennert | LTD | 23 | 160 | 731 | ||||||
29 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 24 | 98 | 964 | ||||||
30 | VANHOUCKE Harm | LTD | 27 | 13 | 26 | ||||||
Som: | 19594 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 1511 | |||||||
2 | HAGENES Per Strand | TVL | 21 | 313 | |||||||
3 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 667 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen