Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 349 | 557 | ||||||
2 | ASGREEN Kasper | SOQ | 29 | 84 | 522 | ||||||
3 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 371 | 722 | ||||||
4 | BETTIOL Alberto | EFE | 31 | 49 | 691 | ||||||
5 | BONNAMOUR Franck | DAT | 29 | 2 | 93 | ||||||
6 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | TBV | 25 | 32 | 696 | ||||||
7 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 430 | 655 | ||||||
8 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 83 | 1409 | ||||||
9 | GAUTHERAT Pierre | DAT | 21 | 8 | 316 | ||||||
10 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 340 | 573 | ||||||
11 | GUERREIRO Ruben Antonio Almeida | MOV | 30 | 57 | 198 | ||||||
12 | HAIG Jack | TBV | 31 | 128 | 339 | ||||||
13 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 347 | 401 | ||||||
14 | KELDERMAN Wilco | TVL | 33 | 48 | 409 | ||||||
15 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 445 | 242 | ||||||
16 | MATTHEWS Michael | JAY | 34 | 67 | 823 | ||||||
17 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 459 | 811 | ||||||
18 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 149 | 85 | ||||||
19 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 27 | 74 | 735 | ||||||
20 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 301 | 843 | ||||||
21 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 416 | 370 | ||||||
22 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 635 | 2953 | ||||||
23 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 80 | 724 | ||||||
24 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 377 | 400 | ||||||
25 | VACEK Mathias | LTK | 22 | 12 | 258 | ||||||
26 | VADER Milan | TVL | 28 | 101 | 342 | ||||||
27 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 50 | 1645 | ||||||
28 | VAN GILS Maxim | LTD | 25 | 138 | 917 | ||||||
29 | WELLENS Tim | UAD | 33 | 120 | 877 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 266 | 1062 | ||||||
Som: | 20668 |
23/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen