Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | Van der Horst, Jasper | ||
Ploegnaam: | Het jaar van de waarheid |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 349 | 557 | ||||||
2 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 441 | 418 | ||||||
3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 364 | 1983 | ||||||
4 | BARDET Romain | DFP | 34 | 390 | 857 | ||||||
5 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 371 | 722 | ||||||
6 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 430 | 655 | ||||||
7 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 308 | 2687 | ||||||
8 | GAUDU David | GFC | 28 | 225 | 412 | ||||||
9 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 29 | 210 | 82 | ||||||
10 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | BOH | 27 | 62 | 196 | ||||||
11 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 347 | 401 | ||||||
12 | KELDERMAN Wilco | TVL | 33 | 48 | 409 | ||||||
13 | LEKNESSUND Andreas | UXM | 25 | 40 | 376 | ||||||
14 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | LTK | 27 | 136 | 365 | ||||||
15 | LUND ANDRESEN Tobias | DFP | 22 | 25 | 209 | ||||||
16 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 445 | 242 | ||||||
17 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 29 | 222 | 543 | ||||||
18 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 459 | 811 | ||||||
19 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 149 | 85 | ||||||
20 | O'CONNOR Ben | DAT | 29 | 428 | 1053 | ||||||
21 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 301 | 843 | ||||||
22 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 635 | 2953 | ||||||
23 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 445 | 16 | ||||||
24 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 23 | 243 | 891 | ||||||
25 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | MOV | 27 | 11 | 271 | ||||||
26 | THOMAS Geraint | IGD | 38 | 310 | 819 | ||||||
27 | TIBERI Antonio | TBV | 23 | 377 | 400 | ||||||
28 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 424 | 598 | ||||||
29 | VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael | EFE | 32 | 79 | 184 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 266 | 1062 | ||||||
Som: | 21100 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | BUCHMANN Emanuel | BOH | 32 | 275 | |||||||
2 | JORGENSON Matteo | TVL | 25 | 1057 | |||||||
3 | RYAN Archie | EFE | 23 | 257 | |||||||
4 | SKJELMOSE JENSEN Mattias | LTK | 24 | 1634 | |||||||
5 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 2045 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen