Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 349 | 557 | ||||||
2 | AUGUST Andrew | IGD | 19 | 46 | 5 | ||||||
3 | BEVIN Patrick | DFP | 33 | 22 | 20 | ||||||
4 | BOHLI Tom | TUD | 30 | 2 | 10 | ||||||
5 | CAPIOT Amaury | ARK | 31 | 62 | 150 | ||||||
6 | CLANCY Stephen | TNN | 32 | 2 | 0 | ||||||
7 | CLYNHENS Toon | TFB | 23 | 2 | 10 | ||||||
8 | CONFORTI Lorenzo | VBF | 20 | 1 | 115 | ||||||
9 | CRAPS Lars | TFB | 23 | 2 | 31 | ||||||
10 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 308 | 2687 | ||||||
11 | IRVINE Declan | TNN | 25 | 2 | 5 | ||||||
12 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 347 | 401 | ||||||
13 | PEDERSEN Mads | LTK | 29 | 101 | 2159 | ||||||
14 | PERRACCHIONE Alessandro | TNN | 19 | 1 | 0 | ||||||
15 | POELS Wout | TBV | 37 | 16 | 580 | ||||||
16 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 635 | 2953 | ||||||
17 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 445 | 16 | ||||||
18 | RODRIGUEZ CANO Carlos | IGD | 23 | 243 | 891 | ||||||
19 | SAGIV Gay | IPT | 30 | 1 | 18 | ||||||
20 | SCALCO Matteo | VBF | 20 | 1 | 42 | ||||||
21 | SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo | MOV | 30 | 3 | 229 | ||||||
22 | SMITH Nathan | TNN | 24 | 4 | 0 | ||||||
23 | STORM Theodor | IGD | 19 | 9 | 0 | ||||||
24 | TAMINIAUX Lionel | LTD | 28 | 5 | 291 | ||||||
25 | VAN AERT Wout | TVL | 30 | 50 | 1645 | ||||||
26 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 140 | 2045 | ||||||
27 | VAN HEMELEN Vincent | TFB | 24 | 2 | 10 | ||||||
28 | VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas | TVL | 28 | 14 | 2971 | ||||||
29 | YATES Simon | JAY | 32 | 266 | 1062 | ||||||
30 | ZUBELDIA ELDUAIEN Unai | EUS | 21 | 6 | 0 | ||||||
Som: | 18903 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen