Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: | T'Jampens, Ivan | ||
Ploegnaam: | Les 30 Grand Crus Classés |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARENSMAN Thymen | IGD | 25 | 441 | 418 | ||||||
2 | AUGUST Andrew | IGD | 19 | 46 | 5 | ||||||
3 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 364 | 1983 | ||||||
4 | BARDET Romain | DFP | 34 | 390 | 857 | ||||||
5 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 371 | 722 | ||||||
6 | CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EFE | 31 | 430 | 655 | ||||||
7 | CARUSO Damiano | TBV | 37 | 49 | 653 | ||||||
8 | CHRISTEN Jan | UAD | 20 | 26 | 240 | ||||||
9 | DE PLUS Laurens | IGD | 29 | 55 | 249 | ||||||
10 | DEL TORO ROMERO Isaac | UAD | 21 | 289 | 711 | ||||||
11 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 308 | 2687 | ||||||
12 | FOSS Tobias Svendsen | IGD | 27 | 106 | 195 | ||||||
13 | FROOME Chris | IPT | 39 | 13 | 15 | ||||||
14 | GAUDU David | GFC | 28 | 225 | 412 | ||||||
15 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 29 | 210 | 82 | ||||||
16 | JORGENSON Matteo | TVL | 25 | 233 | 1057 | ||||||
17 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 166 | 1019 | ||||||
18 | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | BOH | 28 | 445 | 242 | ||||||
19 | MAS NICOLAU Enric | MOV | 29 | 222 | 543 | ||||||
20 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 459 | 811 | ||||||
21 | MORGADO Antonio Tomas | UAD | 20 | 102 | 427 | ||||||
22 | O'CONNOR Ben | DAT | 29 | 428 | 1053 | ||||||
23 | PIDCOCK Thomas | IGD | 25 | 301 | 843 | ||||||
24 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 416 | 370 | ||||||
25 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 635 | 2953 | ||||||
26 | QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | MOV | 34 | 445 | 16 | ||||||
27 | REX Laurenz | IWA | 25 | 44 | 253 | ||||||
28 | TARLING Joshua | IGD | 20 | 129 | 649 | ||||||
29 | UIJTDEBROEKS Cian | TVL | 21 | 424 | 598 | ||||||
30 | VLASOV Aleksandr | BOH | 28 | 198 | 1302 | ||||||
Som: | 22020 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | JUNGELS Bob | BOH | 32 | 173 | |||||||
2 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 85 | |||||||
3 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 2045 | |||||||
4 | VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas | TVL | 28 | 2971 | |||||||
5 | YATES Simon | JAY | 32 | 1062 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen