Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | souplesse |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 29 | 92 | 350 | ||||||
2 | ![]() | SOQ | 31 | 526 | 357 | ||||||
3 | ![]() | UAD | 25 | 472 | 985 | ||||||
4 | ![]() | SOQ | 28 | 460 | 110 | ||||||
5 | ![]() | SOQ | 29 | 48 | 450 | ||||||
6 | ![]() | TJV | 29 | 117 | 668 | ||||||
7 | ![]() | BOH | 31 | 168 | 417 | ||||||
8 | ![]() | UAD | 25 | 42 | 284 | ||||||
9 | ![]() | LTD | 21 | 85 | 1548 | ||||||
10 | ![]() | SOQ | 23 | 560 | 3182 | ||||||
11 | ![]() | LTD | 29 | 330 | 662 | ||||||
12 | ![]() | IGD | 27 | 110 | 1053 | ||||||
13 | ![]() | MOV | 29 | 102 | 545 | ||||||
14 | ![]() | IGD | 28 | 382 | 951 | ||||||
15 | ![]() | ICW | 23 | 51 | 655 | ||||||
16 | ![]() | UAD | 27 | 59 | 0 | ||||||
17 | ![]() | SOQ | 27 | 145 | 769 | ||||||
18 | ![]() | TJV | 22 | 43 | 992 | ||||||
19 | ![]() | TBV | 26 | 125 | 452 | ||||||
20 | ![]() | SOQ | 31 | 68 | 878 | ||||||
21 | ![]() | AST | 29 | 255 | 46 | ||||||
22 | ![]() | BOH | 29 | 26 | 427 | ||||||
23 | ![]() | TJV | 34 | 546 | 1558 | ||||||
24 | ![]() | TEN | 33 | 54 | 370 | ||||||
25 | ![]() | TFS | 22 | 188 | 287 | ||||||
26 | ![]() | TFS | 31 | 241 | 280 | ||||||
27 | ![]() | IGD | 37 | 176 | 919 | ||||||
28 | ![]() | TEN | 29 | 11 | 473 | ||||||
29 | ![]() | UAD | 32 | 101 | 395 | ||||||
30 | ![]() | TBV | 24 | 190 | 400 | ||||||
Som: | 20463 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | GFC | 30 | 1120 | |||||||
2 | ![]() | TJV | 31 | 1393 | |||||||
3 | ![]() | ADC | 25 | 1969 | |||||||
4 | ![]() | IGD | 24 | 1067 | |||||||
5 | ![]() | ADC | 28 | 1324 |
1/12/2023 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen