Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 371 | 722 | ||||||
2 | CAPIOT Amaury | ARK | 31 | 62 | 150 | ||||||
3 | CAVENDISH Mark | AST | 39 | 43 | 287 | ||||||
4 | CORT NIELSEN Magnus | UXM | 31 | 28 | 283 | ||||||
5 | DE MARCHI Alessandro | JAY | 38 | 5 | 117 | ||||||
6 | DEMARE Arnaud | ARK | 33 | 28 | 777 | ||||||
7 | DUNBAR Edward | JAY | 28 | 57 | 413 | ||||||
8 | FORMOLO Davide | MOV | 32 | 7 | 546 | ||||||
9 | FROOME Chris | IPT | 39 | 13 | 15 | ||||||
10 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 29 | 210 | 82 | ||||||
11 | GESCHKE Simon | COF | 38 | 6 | 64 | ||||||
12 | GLOAG Thomas | TVL | 23 | 17 | 85 | ||||||
13 | HAYTER Ethan | IGD | 26 | 87 | 425 | ||||||
14 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 347 | 401 | ||||||
15 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 260 | 1464 | ||||||
16 | KRON Andreas Lorentz | LTD | 26 | 6 | 423 | ||||||
17 | LEKNESSUND Andreas | UXM | 25 | 40 | 376 | ||||||
18 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | IGD | 27 | 74 | 735 | ||||||
19 | PADUN Mark | COR | 28 | 8 | 10 | ||||||
20 | PEDERSEN Mads | LTK | 29 | 101 | 2159 | ||||||
21 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 416 | 370 | ||||||
22 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 635 | 2953 | ||||||
23 | RICCITELLO Matthew | IPT | 22 | 27 | 128 | ||||||
24 | ROGLIC Primoz | BOH | 35 | 57 | 1919 | ||||||
25 | SCHACHMANN Maximilian | BOH | 30 | 59 | 238 | ||||||
26 | SEGAERT Alec | LTD | 21 | 54 | 289 | ||||||
27 | SHEFFIELD Magnus | IGD | 22 | 89 | 506 | ||||||
28 | THOMAS Benjamin | COF | 29 | 18 | 129 | ||||||
29 | VAN DER POEL Mathieu | ADC | 29 | 140 | 2045 | ||||||
30 | WELLENS Tim | UAD | 33 | 120 | 877 | ||||||
Som: | 18988 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen