Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | SOQ | 32 | 349 | 557 | ||||||
2 | BAUHAUS Phil | TBV | 30 | 260 | 336 | ||||||
3 | BENNETT George | IPT | 34 | 37 | 320 | ||||||
4 | DE LIE Arnaud | LTD | 22 | 83 | 1409 | ||||||
5 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 308 | 2687 | ||||||
6 | EWAN Caleb | JAY | 30 | 250 | 347 | ||||||
7 | GANNA Filippo | IGD | 28 | 86 | 805 | ||||||
8 | GEOGHEGAN HART Tao | LTK | 29 | 210 | 82 | ||||||
9 | GIRMAY HAILU Biniam | IWA | 24 | 340 | 573 | ||||||
10 | GREGOIRE Romain | GFC | 21 | 45 | 991 | ||||||
11 | HAIG Jack | TBV | 31 | 128 | 339 | ||||||
12 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 347 | 401 | ||||||
13 | LAURANCE Axel | ADC | 23 | 68 | 298 | ||||||
14 | LEKNESSUND Andreas | UXM | 25 | 40 | 376 | ||||||
15 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | LTK | 27 | 136 | 365 | ||||||
16 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 166 | 1019 | ||||||
17 | MERLIER Tim | SOQ | 32 | 309 | 1134 | ||||||
18 | MILAN Jonathan | LTK | 24 | 459 | 811 | ||||||
19 | MOLLEMA Bauke | LTK | 38 | 58 | 352 | ||||||
20 | MOSCON Gianni | SOQ | 30 | 149 | 85 | ||||||
21 | O'CONNOR Ben | DAT | 29 | 428 | 1053 | ||||||
22 | PLAPP Lucas | JAY | 24 | 416 | 370 | ||||||
23 | POWLESS Neilson | EFE | 28 | 60 | 353 | ||||||
24 | SIMMONS Quinn | LTK | 23 | 120 | 85 | ||||||
25 | STAUNE-MITTET Johannes | TVL | 22 | 142 | 105 | ||||||
26 | STRONG Corbin | IPT | 24 | 80 | 724 | ||||||
27 | ULISSI Diego | UAD | 35 | 10 | 769 | ||||||
28 | VAN BAARLE Dylan | TVL | 32 | 191 | 263 | ||||||
29 | WELSFORD Sam | BOH | 28 | 102 | 507 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 266 | 1062 | ||||||
Som: | 18578 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen