Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARDET Romain | DFP | 34 | 390 | 857 | ||||||
2 | DEKKER David | ARK | 26 | 26 | 117 | ||||||
3 | DINHAM Matthew | DFP | 24 | 6 | 273 | ||||||
4 | EVENEPOEL Remco | SOQ | 24 | 308 | 2687 | ||||||
5 | FORMOLO Davide | MOV | 32 | 7 | 546 | ||||||
6 | FROOME Chris | IPT | 39 | 13 | 15 | ||||||
7 | GAUTHERAT Pierre | DAT | 21 | 8 | 316 | ||||||
8 | GAVIRIA RENDON Fernando | MOV | 30 | 29 | 189 | ||||||
9 | HAYTER Leo | IGD | 23 | 46 | 42 | ||||||
10 | JAKOBSEN Fabio | DFP | 28 | 347 | 401 | ||||||
11 | KAMP Alexander | TUD | 31 | 2 | 272 | ||||||
12 | KELEMEN Petr | TUD | 24 | 1 | 79 | ||||||
13 | KOOIJ Olav | TVL | 23 | 260 | 1464 | ||||||
14 | LAMPERTI Luke | SOQ | 22 | 123 | 359 | ||||||
15 | LEKNESSUND Andreas | UXM | 25 | 40 | 376 | ||||||
16 | LEMMEN Bart | TVL | 29 | 13 | 400 | ||||||
17 | LIPOWITZ Florian | BOH | 24 | 126 | 298 | ||||||
18 | MARTINEZ Lenny | GFC | 21 | 166 | 1019 | ||||||
19 | O'CONNOR Ben | DAT | 29 | 428 | 1053 | ||||||
20 | ONLEY Oscar | DFP | 22 | 94 | 527 | ||||||
21 | POGACAR Tadej | UAD | 26 | 635 | 2953 | ||||||
22 | POLLEFLIET Gianluca | DAT | 22 | 5 | 36 | ||||||
23 | ROGLIC Primoz | BOH | 35 | 57 | 1919 | ||||||
24 | SCHELLING Ide | AST | 26 | 39 | 60 | ||||||
25 | STORER Michael | TUD | 27 | 29 | 515 | ||||||
26 | THOMAS Geraint | IGD | 38 | 310 | 819 | ||||||
27 | UMBA LOPEZ Abner Santiago | AST | 22 | 3 | 31 | ||||||
28 | VAN WILDER Ilan | SOQ | 24 | 74 | 934 | ||||||
29 | WOODS Michael | IPT | 38 | 21 | 606 | ||||||
30 | YATES Simon | JAY | 32 | 266 | 1062 | ||||||
Som: | 20225 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 22 | 1983 | |||||||
2 | BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 27 | 722 | |||||||
3 | JORGENSON Matteo | TVL | 25 | 1057 | |||||||
4 | MIHKELS Madis | IWA | 21 | 274 | |||||||
5 | OOMEN Sam | LTK | 29 | 106 |
21/11/2024 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen