Deelnemers | Periode: | 1 2 3 4 5 6 7 8 | |
Speler: |
![]() |
||
Ploegnaam: | Simmy Timons Cycling Team |
Renner | Ploeg | Leeftijd | # gekozen | CQ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UAD | 27 | 332 | 1655 | ||||||
2 | ![]() | UAD | 23 | 546 | 1264 | ||||||
3 | ![]() | TBV | 31 | 109 | 382 | ||||||
4 | ![]() | TBV | 35 | 142 | 781 | ||||||
5 | ![]() | DFP | 23 | 22 | 446 | ||||||
6 | ![]() | MOV | 24 | 83 | 616 | ||||||
7 | ![]() | COF | 33 | 61 | 438 | ||||||
8 | ![]() | ADC | 27 | 133 | 793 | ||||||
9 | ![]() | SOQ | 27 | 270 | 243 | ||||||
10 | ![]() | DFP | 29 | 123 | 103 | ||||||
11 | ![]() | TVL | 26 | 64 | 1329 | ||||||
12 | ![]() | LTK | 29 | 145 | 5 | ||||||
13 | ![]() | SOQ | 36 | 279 | 973 | ||||||
14 | ![]() | SOQ | 21 | 396 | 563 | ||||||
15 | ![]() | IWA | 26 | 61 | 194 | ||||||
16 | ![]() | RBH | 27 | 23 | 639 | ||||||
17 | ![]() | Q36 | 26 | 303 | 1232 | ||||||
18 | ![]() | JAY | 25 | 326 | 337 | ||||||
19 | ![]() | EFE | 25 | 8 | 148 | ||||||
20 | ![]() | RBH | 36 | 536 | 1978 | ||||||
21 | ![]() | EFE | 24 | 12 | 342 | ||||||
22 | ![]() | COF | 33 | 150 | 257 | ||||||
23 | ![]() | LTK | 23 | 98 | 220 | ||||||
24 | ![]() | TBV | 24 | 273 | 740 | ||||||
25 | ![]() | TVL | 22 | 393 | 93 | ||||||
26 | ![]() | LTK | 23 | 29 | 757 | ||||||
27 | ![]() | DAT | 31 | 16 | 356 | ||||||
28 | ![]() | RBH | 29 | 247 | 349 | ||||||
29 | ![]() | LDD | 20 | 67 | 249 | ||||||
30 | ![]() | UAD | 33 | 132 | 1396 | ||||||
Som: | 18878 | ||||||||||
Getransfereerde renners: | |||||||||||
1 | ![]() | COF | 24 | 949 | |||||||
2 | ![]() | UAD | 21 | 591 | |||||||
3 | ![]() | LTK | 30 | 1607 | |||||||
4 | ![]() | ADC | 27 | 1675 | |||||||
5 | ![]() | RBH | 26 | 630 |
4/06/2025 - Opmerkingen en suggesties
kan je mailen naar gigabike@telenet.be
Gigabike - Copyright: Peter Samoy & Mark Vanderwegen